Volvo V70 – Leistung und Chiptuning

76 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

Bauphase 2007 – 2015

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.6 D2 - 115ch D4162TDiesel2007–2015115 PS / 270 Nm135 PS / 330 Nm150 PS / 360 Nm
2.0 D - 136ch D4204TDiesel2007–2015136 PS / 320 Nm180 PS / 400 Nm200 PS / 440 Nm
2.0 D3 - 163ch D5204T2Diesel2007–2015163 PS / 400 Nm180 PS / 450 Nm200 PS / 500 Nm
2.4 D3 - 163ch D5244T17Diesel2007–2015163 PS / 340 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
2.4 D5 - 163ch D5244TDiesel2007–2015163 PS / 340 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
2.4 D5 - 185ch D5244T4Diesel2007–2015185 PS / 400 Nm215 PS / 475 Nm240 PS / 520 Nm
2.4 D5 - 215ch D5244T10Diesel2007–2015215 PS / 440 Nm245 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm
2.5 T - 200chBenzin2007–2015200 PS / 300 Nm260 PS / 400 Nm290 PS / 440 Nm
2.5 T - 230ch B5254T7Benzin2007–2015230 PS / 320 Nm260 PS / 380 Nm290 PS / 420 Nm
T4 - 180ch B4164TBenzin2007–2015180 PS / 240 Nm195 PS / 330 Nm210 PS / 360 Nm
T6 (2.0) - 304ch B6304T4Benzin2007–2015304 PS / 440 Nm335 PS / 500 Nm370 PS / 550 Nm

Bauphase ab 2011

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.6 D2 115hp D4162TDiesel2011–heute115 PS / 270 Nm140 PS / 320 Nm154 PS / 352 Nm
1.6 T4 180hp B4164TBenzin2011–heute180 PS / 240 Nm200 PS / 300 Nm220 PS / 330 Nm
2.0 D2 120hp D4204T7Diesel2011–heute120 PS / 280 Nm170 PS / 380 Nm188 PS / 418 Nm
2.0 D3 136hp D5204T7Diesel2011–heute136 PS / 350 Nm185 PS / 450 Nm204 PS / 495 Nm
2.0 D3 150hp D5204T2Diesel2011–heute150 PS / 350 Nm180 PS / 380 Nm197 PS / 418 Nm
2.0 D3 163hp D5204T2Diesel2011–heute163 PS / 400 Nm185 PS / 450 Nm204 PS / 495 Nm
2.0 D3 Polestar 163hp D4204T9Diesel2011–heute163 PS / 400 Nm185 PS / 450 Nm204 PS / 495 Nm
2.0 D4 163hp D5204T3Diesel2011–heute163 PS / 400 Nm185 PS / 450 Nm204 PS / 495 Nm
2.0 D4 181hp D4204T5Diesel2011–heute181 PS / 400 Nm220 PS / 480 Nm242 PS / 528 Nm
2.0 T4 190hp B4204T19Benzin2011–heute190 PS / 300 Nm230 PS / 450 Nm253 PS / 495 Nm
2.0 T5 240hp B4204T11Benzin2011–heute240 PS / 320 Nm270 PS / 400 Nm298 PS / 440 Nm
2.0 T5 245hp B4204T11Benzin2011–heute245 PS / 350 Nm290 PS / 400 Nm318 PS / 440 Nm
2.0 T5 Polestar 253hp B4204T11Benzin2011–heute253 PS / 400 Nm290 PS / 420 Nm318 PS / 462 Nm
2.4 D4 163hp aut D5244T17Diesel2011–heute163 PS / 420 Nm230 PS / 470 Nm253 PS / 517 Nm
2.4 D4 181hp 5 cyl D4204T5Diesel2011–heute181 PS / 420 Nm230 PS / 470 Nm253 PS / 517 Nm
2.4 D5 215hp D5244T10Diesel2011–heute215 PS / 420 Nm245 PS / 500 Nm269 PS / 550 Nm
2.4 D5 215hp aut D5244T10Diesel2011–heute215 PS / 440 Nm245 PS / 500 Nm269 PS / 550 Nm
T6 304hp B6304T4Benzin2011–heute304 PS / 440 Nm330 PS / 495 Nm363 PS / 545 Nm

Bauphase 2007 – 2011

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.6 T4 180hp B4164TBenzin2007–2011180 PS / 240 Nm200 PS / 300 Nm220 PS / 330 Nm
1.6D 109hp D4164TDiesel2007–2011109 PS / 240 Nm135 PS / 300 Nm148 PS / 330 Nm
2.0 D3 163hp D5204T2Diesel2007–2011163 PS / 400 Nm185 PS / 450 Nm204 PS / 495 Nm
2.0 T5 240hp B4204T11Benzin2007–2011240 PS / 320 Nm270 PS / 400 Nm298 PS / 440 Nm
2.0D 136hp D4204TDiesel2007–2011136 PS / 320 Nm172 PS / 400 Nm190 PS / 440 Nm
2.0T 203hp B4204T6Benzin2007–2011203 PS / 300 Nm270 PS / 400 Nm298 PS / 440 Nm
2.4D 163hp D5244T5Diesel2007–2011163 PS / 340 Nm205 PS / 450 Nm226 PS / 495 Nm
2.4D 175hp D5244T14Diesel2007–2011175 PS / 420 Nm230 PS / 470 Nm253 PS / 517 Nm
2.5T 200hp B5254T8Benzin2007–2011200 PS / 300 Nm240 PS / 380 Nm265 PS / 418 Nm
2.5T 231hp B5254T11Benzin2007–2011231 PS / 340 Nm260 PS / 380 Nm286 PS / 418 Nm
D5 185hp D5244T4Diesel2007–2011185 PS / 400 Nm220 PS / 460 Nm242 PS / 506 Nm
D5 205hp D5244T10Diesel2007–2011205 PS / 420 Nm245 PS / 500 Nm269 PS / 550 Nm
T6 285hp B6304T2Benzin2007–2011285 PS / 400 Nm310 PS / 470 Nm341 PS / 517 Nm
T6 304hp B6304T4Benzin2007–2011304 PS / 440 Nm330 PS / 495 Nm363 PS / 545 Nm

Bauphase ab 2016

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 D2 EU6 - 120ch D4204T20Diesel2016–heute120 PS / 280 Nm180 PS / 380 Nm200 PS / 420 Nm
2.0 D3 EU6 - 150ch D4204T9Diesel2016–heute150 PS / 320 Nm235 PS / 450 Nm200 PS / 420 Nm
2.0 D4 EU6 - 181ch D4204T5Diesel2016–heute181 PS / 400 Nm235 PS / 470 Nm260 PS / 520 Nm
T4 (2.0) - 190ch B4204T19Benzin2016–heute190 PS / 300 Nm225 PS / 400 Nm250 PS / 440 Nm
T5 (2.0) - 245ch B4204T11Benzin2016–heute245 PS / 350 Nm275 PS / 420 Nm300 PS / 460 Nm

Bauphase 1997 – 2000

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 T5 225hp B5204T3Benzin1997–2000225 PS / 310 Nm275 PS / 380 Nm302 PS / 418 Nm
2.3 R 240hp B5234T4Benzin1997–2000240 PS / 330 Nm320 PS / 410 Nm352 PS / 451 Nm
2.3 R 250hp B5234T4Benzin1997–2000250 PS / 350 Nm300 PS / 410 Nm330 PS / 451 Nm
2.3 R 265hp B5234T5Benzin1997–2000265 PS / 350 Nm330 PS / 430 Nm363 PS / 473 Nm
2.3 T5 240hp B5234T3Benzin1997–2000240 PS / 330 Nm280 PS / 410 Nm309 PS / 451 Nm
2.4i 140hp B5244S2Benzin1997–2000140 PS / 220 Nm170 PS / 235 Nm188 PS / 259 Nm
2.4T 193hp B5244TBenzin1997–2000193 PS / 270 Nm230 PS / 370 Nm253 PS / 407 Nm
2.5 TDI 140hp D5252TDiesel1997–2000140 PS / 290 Nm170 PS / 350 Nm188 PS / 385 Nm
2.5D 140hp D5252TDiesel1997–2000140 PS / 290 Nm170 PS / 350 Nm188 PS / 385 Nm
2.5T 193hp B5254TBenzin1997–2000193 PS / 270 Nm230 PS / 370 Nm253 PS / 407 Nm

Bauphase 2000 – 2008

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0T 180hp B5204T5Benzin2000–2008180 PS / 240 Nm225 PS / 300 Nm248 PS / 330 Nm
2.3 T5 250hp B5234T3Benzin2000–2008250 PS / 330 Nm310 PS / 430 Nm341 PS / 473 Nm
2.3 T5 260hp B5234T5Benzin2000–2008260 PS / 350 Nm300 PS / 400 Nm330 PS / 440 Nm
2.4 D5 163hp D5244TDiesel2000–2008163 PS / 340 Nm215 PS / 460 Nm237 PS / 506 Nm
2.4D 126hp D5244T7Diesel2000–2008126 PS / 300 Nm185 PS / 400 Nm204 PS / 440 Nm
2.4D 130hp D5244T2Diesel2000–2008130 PS / 280 Nm190 PS / 420 Nm209 PS / 462 Nm
2.4D 163hp D5244T5Diesel2000–2008163 PS / 340 Nm205 PS / 450 Nm226 PS / 495 Nm
2.4i 140hp B5244S2Benzin2000–2008140 PS / 220 Nm170 PS / 245 Nm188 PS / 270 Nm
2.4T 200hp B5244T3Benzin2000–2008200 PS / 285 Nm235 PS / 380 Nm258 PS / 418 Nm
2.5 R 300hp B5254T4Benzin2000–2008300 PS / 400 Nm335 PS / 460 Nm369 PS / 506 Nm
2.5D 140hp D5252TDiesel2000–2008140 PS / 290 Nm170 PS / 350 Nm188 PS / 385 Nm
2.5T 210hp B5254T2Benzin2000–2008210 PS / 320 Nm245 PS / 385 Nm269 PS / 424 Nm
D5 185hp D5244T2Diesel2000–2008185 PS / 400 Nm215 PS / 460 Nm237 PS / 506 Nm

Bauphase 2004 – 2006

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.4 D - 128ch D5244T2Diesel2004–2006128 PS / 280 Nm200 PS / 400 Nm220 PS / 440 Nm
2.4 D5 - 163ch D5244TDiesel2004–2006163 PS / 340 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
2.4 D5 - 185ch D5244T4Diesel2004–2006185 PS / 400 Nm215 PS / 475 Nm240 PS / 520 Nm
R - 265ch B5244T2Benzin2004–2006265 PS / 350 Nm300 PS / 400 Nm330 PS / 440 Nm
T5 - 250ch B5234T3Benzin2004–2006250 PS / 340 Nm275 PS / 420 Nm300 PS / 460 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank