Volvo S60 – Leistung und Chiptuning

98 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

Bauphase 2015 – 2017

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.5 T3 152hp B4154T4Benzin2015–2017152 PS / 250 Nm190 PS / 300 Nm200 PS / 320 Nm
1.6 D2 115hp D4204TDiesel2015–2017115 PS / 270 Nm140 PS / 320 Nm150 PS / 340 Nm
1.6 T3 150hp B4164T3Benzin2015–2017150 PS / 240 Nm220 PS / 300 Nm230 PS / 320 Nm
1.6 T4 180hp D4162TBenzin2015–2017180 PS / 240 Nm220 PS / 305 Nm230 PS / 325 Nm
2.0 D2 120hp D4204T8Diesel2015–2017120 PS / 280 Nm170 PS / 380 Nm180 PS / 400 Nm
2.0 D3 150hp D4204T9Diesel2015–2017150 PS / 350 Nm170 PS / 380 Nm180 PS / 400 Nm
2.0 D3 Polestar 163hp D5204TDiesel2015–2017163 PS / 320 Nm180 PS / 440 Nm190 PS / 460 Nm
2.0 D4 163hp D5204TDiesel2015–2017163 PS / 400 Nm200 PS / 450 Nm210 PS / 470 Nm
2.0 D4 181hp D4204T5Diesel2015–2017181 PS / 400 Nm230 PS / 470 Nm240 PS / 490 Nm
2.0 D4 Polestar 200hp D4204T5Diesel2015–2017200 PS / 440 Nm235 PS / 470 Nm258 PS / 517 Nm
2.0 D5 225hp D4204T11Diesel2015–2017225 PS / 470 Nm260 PS / 530 Nm270 PS / 550 Nm
2.0 T3 152hp B4204T37Benzin2015–2017152 PS / 250 Nm225 PS / 400 Nm226 PS / 420 Nm
2.0 T4 190hp B4204T19Benzin2015–2017190 PS / 300 Nm225 PS / 400 Nm235 PS / 420 Nm
2.0 T5 240hp B5254T12Benzin2015–2017240 PS / 320 Nm260 PS / 420 Nm270 PS / 440 Nm
2.0 T5 245hp B5254T12Benzin2015–2017245 PS / 350 Nm265 PS / 450 Nm275 PS / 470 Nm
2.0 T5 Polestar 253hp B5254T12Benzin2015–2017253 PS / 400 Nm275 PS / 420 Nm302 PS / 462 Nm
2.0 T6 306hp B4204T9Benzin2015–2017306 PS / 440 Nm330 PS / 490 Nm340 PS / 510 Nm
2.0 T6 Polestar 310hp B4204T9Benzin2015–2017310 PS / 430 Nm340 PS / 500 Nm350 PS / 520 Nm
2.0 T6 Polestar 367hp B4204T43Benzin2015–2017367 PS / 470 Nm400 PS / 530 Nm420 PS / 550 Nm
2.4 D5 215hp D5244T11Diesel2015–2017215 PS / 420 Nm230 PS / 470 Nm240 PS / 490 Nm
2.4 D5 215hp aut D5244T15Diesel2015–2017215 PS / 440 Nm230 PS / 470 Nm253 PS / 517 Nm

Bauphase 2010 – 2014

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.6 D2 - 115chDiesel2010–2014115 PS / 270 Nm135 PS / 330 Nm150 PS / 360 Nm
1.6 D2 115hp D4204TDiesel2010–2014115 PS / 270 Nm135 PS / 330 Nm145 PS / 350 Nm
1.6 T3 150hp B4164T3Benzin2010–2014150 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm200 PS / 360 Nm
1.6 T4 180hp B4164TBenzin2010–2014180 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm200 PS / 360 Nm
1.6D - 109chDiesel2010–2014109 PS / 240 Nm140 PS / 310 Nm150 PS / 340 Nm
2.0 D3 - 136chDiesel2010–2014136 PS / 350 Nm185 PS / 450 Nm200 PS / 500 Nm
2.0 D3 - 163chDiesel2010–2014163 PS / 400 Nm180 PS / 450 Nm200 PS / 500 Nm
2.0 D3 136hp D5204TDiesel2010–2014136 PS / 350 Nm185 PS / 480 Nm195 PS / 500 Nm
2.0 D3 163hp D5204TDiesel2010–2014163 PS / 400 Nm185 PS / 480 Nm195 PS / 500 Nm
2.0 D4 - 177chDiesel2010–2014177 PS / 400 Nm200 PS / 450 Nm220 PS / 470 Nm
2.0 D4 163hp D5204TDiesel2010–2014163 PS / 400 Nm185 PS / 480 Nm195 PS / 500 Nm
2.0 T - 203chBenzin2010–2014203 PS / 300 Nm265 PS / 380 Nm290 PS / 420 Nm
2.0 T5 240hp B5254T12Benzin2010–2014240 PS / 320 Nm270 PS / 420 Nm290 PS / 450 Nm
2.0D 136hp D5204T7Diesel2010–2014136 PS / 320 Nm170 PS / 400 Nm188 PS / 440 Nm
2.0T 203hp B4204T6Benzin2010–2014203 PS / 300 Nm270 PS / 420 Nm290 PS / 450 Nm
2.4 D3 - 163chDiesel2010–2014163 PS / 340 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
2.4 D5 - 205chDiesel2010–2014205 PS / 420 Nm230 PS / 480 Nm250 PS / 530 Nm
2.4 D5 - 215chDiesel2010–2014215 PS / 440 Nm245 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm
2.4 D5 205hp D5244TDiesel2010–2014205 PS / 420 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 500 Nm
2.4 D5 215hp D5244TDiesel2010–2014215 PS / 420 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 500 Nm
2.4 D5 215hp aut D5244TDiesel2010–2014215 PS / 440 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 500 Nm
3.0 T6 304hp B6304T4Benzin2010–2014304 PS / 440 Nm330 PS / 495 Nm363 PS / 545 Nm
Polestar (3.0) - 350chBenzin2010–2014350 PS / 500 Nm400 PS / 600 Nm440 PS / 660 Nm
T3 - 150chBenzin2010–2014150 PS / 240 Nm200 PS / 330 Nm220 PS / 360 Nm
T4 - 180chBenzin2010–2014180 PS / 240 Nm195 PS / 330 Nm210 PS / 360 Nm
T5 - 180chBenzin2010–2014180 PS / 240 Nm200 PS / 330 Nm220 PS / 360 Nm
T6 (2.0) - 304chBenzin2010–2014304 PS / 440 Nm335 PS / 500 Nm370 PS / 550 Nm
T6 (3.0) - 350chBenzin2010–2014350 PS / 500 Nm374 PS / 560 Nm410 PS / 620 Nm

Bauphase ab 2015

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 D2 EU6 - 120ch D4204T8Diesel2015–heute120 PS / 280 Nm180 PS / 380 Nm200 PS / 420 Nm
2.0 D3 EU6 - 150chDiesel2015–heute150 PS / 320 Nm235 PS / 450 Nm200 PS / 420 Nm
2.0 D4 EU6 - 181chDiesel2015–heute181 PS / 400 Nm235 PS / 470 Nm260 PS / 520 Nm
2.0 D4 EU6 - 190chDiesel2015–heute190 PS / 400 Nm235 PS / 470 Nm260 PS / 520 Nm
Polestar (2.0) - 367chBenzin2015–heute367 PS / 470 Nm380 PS / 510 Nm420 PS / 560 Nm
T2 (1.5) - 122chBenzin2015–heute122 PS / 220 Nm190 PS / 280 Nm210 PS / 310 Nm
T3 (1.5) - 152chBenzin2015–heute152 PS / 250 Nm190 PS / 290 Nm210 PS / 320 Nm
T4 (2.0) - 190ch B4204T19Benzin2015–heute190 PS / 300 Nm225 PS / 400 Nm250 PS / 440 Nm
T5 (2.0) - 245ch B4204T11Benzin2015–heute245 PS / 350 Nm275 PS / 420 Nm300 PS / 460 Nm
T6 (3.0) - 350ch B6304T4Benzin2015–heute350 PS / 500 Nm374 PS / 560 Nm410 PS / 620 Nm

Bauphase ab 2018

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 D3 150hp D4204T9Diesel2018–heute150 PS / 320 Nm170 PS / 380 Nm180 PS / 400 Nm
2.0 D4 190hp D4204T14Diesel2018–heute190 PS / 400 Nm235 PS / 470 Nm245 PS / 490 Nm
2.0 T4 197hp B4204T31Benzin2018–heute197 PS / 300 Nm225 PS / 400 Nm235 PS / 420 Nm
2.0 T5 250hp B4204T23Benzin2018–heute250 PS / 350 Nm275 PS / 420 Nm289 PS / 441 Nm
2.0 T6 310hp B4204T9Benzin2018–heute310 PS / 400 Nm330 PS / 500 Nm363 PS / 550 Nm

Bauphase 2005 – 2009

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 T - 180chBenzin2005–2009180 PS / 240 Nm225 PS / 300 Nm250 PS / 330 Nm
2.0 T - 200chBenzin2005–2009200 PS / 285 Nm225 PS / 300 Nm250 PS / 330 Nm
2.4 - 140chBenzin2005–2009140 PS / 220 Nm155 PS / 240 Nm170 PS / 260 Nm
2.4 D - 128chDiesel2005–2009128 PS / 280 Nm200 PS / 400 Nm220 PS / 440 Nm
2.4 D5 - 163chDiesel2005–2009163 PS / 340 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
2.4 D5 - 185chDiesel2005–2009185 PS / 400 Nm215 PS / 475 Nm240 PS / 520 Nm
2.5 T - 210chBenzin2005–2009210 PS / 320 Nm245 PS / 380 Nm270 PS / 420 Nm
R - 300chBenzin2005–2009300 PS / 400 Nm335 PS / 460 Nm370 PS / 510 Nm
T5 - 260chBenzin2005–2009260 PS / 350 Nm310 PS / 450 Nm340 PS / 500 Nm

Bauphase 2000 – 2004

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0T 180hp B5204T5Benzin2000–2004180 PS / 240 Nm225 PS / 300 Nm235 PS / 330 Nm
2.4 D5 163hp D5244TDiesel2000–2004163 PS / 340 Nm195 PS / 420 Nm205 PS / 440 Nm
2.4D 130hp D5244T7Diesel2000–2004130 PS / 280 Nm195 PS / 420 Nm205 PS / 440 Nm
2.4i 140hp B5244S2Benzin2000–2004140 PS / 220 Nm170 PS / 235 Nm180 PS / 255 Nm
2.4T 200hp B5244T3Benzin2000–2004200 PS / 285 Nm235 PS / 350 Nm245 PS / 370 Nm
2.5T 210hp B5254T2Benzin2000–2004210 PS / 320 Nm240 PS / 390 Nm250 PS / 410 Nm
R 2.5T B5254T4Benzin2000–2004300 PS / 400 Nm335 PS / 460 Nm345 PS / 480 Nm
T5 250hp B5234T3Benzin2000–2004250 PS / 330 Nm275 PS / 420 Nm285 PS / 440 Nm

Bauphase 2004 – 2009

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0T 180hp B5204T5Benzin2004–2009180 PS / 240 Nm225 PS / 300 Nm235 PS / 320 Nm
2.4 D5 163hp D5244TDiesel2004–2009163 PS / 340 Nm215 PS / 460 Nm225 PS / 480 Nm
2.4 D5 185hp D5244T4Diesel2004–2009185 PS / 400 Nm215 PS / 475 Nm226 PS / 495 Nm
2.4D 126hp D5244T7Diesel2004–2009126 PS / 300 Nm215 PS / 460 Nm225 PS / 480 Nm
2.4D 130hp D5244T2Diesel2004–2009130 PS / 280 Nm195 PS / 420 Nm205 PS / 440 Nm
2.4i 140hp B5244S2Benzin2004–2009140 PS / 220 Nm170 PS / 235 Nm180 PS / 255 Nm
2.4T 200hp B5244T3Benzin2004–2009200 PS / 285 Nm235 PS / 350 Nm258 PS / 385 Nm
2.5T 210hp B5254T2Benzin2004–2009210 PS / 320 Nm245 PS / 380 Nm255 PS / 400 Nm
R 2.5T 300hp B5254T4Benzin2004–2009300 PS / 400 Nm335 PS / 460 Nm245 PS / 480 Nm
T5 260hp B5234T5Benzin2004–2009260 PS / 350 Nm310 PS / 450 Nm320 PS / 470 Nm

Bauphase 2002 – 2004

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.4 D - 128chDiesel2002–2004128 PS / 280 Nm200 PS / 400 Nm220 PS / 440 Nm
2.4 D5 - 163chDiesel2002–2004163 PS / 340 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
R - 300chBenzin2002–2004300 PS / 400 Nm335 PS / 460 Nm370 PS / 510 Nm
T5 - 250chBenzin2002–2004250 PS / 340 Nm275 PS / 420 Nm300 PS / 460 Nm

II

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
T6 2.0 B4204T9Petrol2014–2018306 PS / 400 Nm352 PS / 490 Nm382 PS
T6 2.0 (High Power) B4204T29PPetrol2014–2018326 PS / 430 Nm375 PS408 PS
T6 2.0 (Low Power)Petrol2014–2018286 PS329 PS358 PS

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank