Volkswagen Tiguan – Leistung und Chiptuning

79 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

NZ

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.4 TSI 122hp CAXABenzin2007–2011122 PS / 200 Nm145 PS / 250 Nm160 PS / 275 Nm
1.4 TSI 122hp CAXABenzin2011–2015122 PS / 200 Nm145 PS / 250 Nm160 PS / 275 Nm
1.4 TSI 125hp CZDBBenzin2016–2020125 PS / 200 Nm170 PS / 300 Nm188 PS / 330 Nm
1.4 TSI 150hp CZEBenzin2016–2020150 PS / 250 Nm170 PS / 300 Nm188 PS / 330 Nm
1.4 TSI 150hp (CAVA) CAVABenzin2007–2011150 PS / 240 Nm200 PS / 300 Nm220 PS / 330 Nm
1.4 TSI 150hp (CTHA) CTHABenzin2011–2015150 PS / 240 Nm170 PS / 300 Nm180 PS / 320 Nm
1.4 TSI 160hp CTHDBenzin2011–2015160 PS / 240 Nm200 PS / 300 Nm220 PS / 330 Nm
1.4 TSI/TFSI S&S - 125ch CZDBBenzin2016–2020125 PS / 200 Nm155 PS / 250 Nm170 PS / 280 Nm
1.4 TSI/TFSI S&S - 150ch CZDABenzin2016–2020150 PS / 250 Nm180 PS / 300 Nm200 PS / 330 Nm
1.5 TSI - 130ch DPBEBenzin2016–2020130 PS / 200 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
1.5 TSI - 150ch DACABenzin2016–2020150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
1.5 TSI 130hp DACB, DPBABenzin2016–2020130 PS / 200 Nm160 PS / 280 Nm177 PS / 308 Nm
1.5 TSI 150hp DADA, DPCABenzin2016–2020150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm193 PS / 330 Nm
1.6 TDI CR EU6 - 115ch DGDBDiesel2016–2020115 PS / 250 Nm145 PS / 310 Nm160 PS / 340 Nm
2.0 TDI CR 110hp CFFDDiesel2007–2011110 PS / 280 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 110hp CFFDDiesel2011–2015110 PS / 280 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 110hp CUVDiesel2016–2020110 PS / 280 Nm190 PS / 420 Nm209 PS / 462 Nm
2.0 TDI CR 115hp DFGCDiesel2016–2020115 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm214 PS / 473 Nm
2.0 TDI CR 136hp CFFADiesel2007–2011136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 136hp CFFADiesel2011–2015136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 140hp CFFBDiesel2007–2011140 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 140hp CFFBDiesel2011–2015140 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 150hp DFGDiesel2016–2020150 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm214 PS / 473 Nm
2.0 TDI CR 163hp CBBADiesel2007–2011163 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm215 PS / 430 Nm
2.0 TDI CR 170hp CFGBDiesel2007–2011170 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm215 PS / 430 Nm
2.0 TDI CR 170hp CFGBDiesel2011–2015170 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm215 PS / 430 Nm
2.0 TDI CR 177hp CFCGDiesel2011–2015177 PS / 380 Nm210 PS / 430 Nm215 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR 184hp CUWADiesel2016–2020184 PS / 380 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
2.0 TDI CR 190hp DDMA, DFHADiesel2016–2020190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
2.0 TDI CR Bi-Turbo 240hp CUAADiesel2016–2020240 PS / 500 Nm290 PS / 580 Nm318 PS / 638 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 115ch DFGCDiesel2016–2020115 PS / 320 Nm190 PS / 420 Nm210 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 150ch DFGDiesel2016–2020150 PS / 320 Nm185 PS / 420 Nm200 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 190ch DFHADiesel2016–2020190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm240 PS / 500 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 240chDiesel2016–2020240 PS / 500 Nm290 PS / 580 Nm320 PS / 640 Nm
2.0 TFSI 170hp CCTBBenzin2007–2011170 PS / 280 Nm240 PS / 380 Nm265 PS / 418 Nm
2.0 TFSI 200hp CCTABenzin2007–2011200 PS / 280 Nm240 PS / 380 Nm265 PS / 418 Nm
2.0 TSI R - 320ch DNFG EA888 (4th Gen)Benzin2016–2020320 PS / 420 Nm390 PS / 510 Nm410 PS / 550 Nm
2.0 TSI - 180ch CZPABenzin2016–2020180 PS / 280 Nm250 PS / 350 Nm280 PS / 390 Nm
2.0 TSI - 220chBenzin2016–2020220 PS / 350 Nm300 PS / 420 Nm330 PS / 460 Nm
2.0 TSI - 230ch DKTABenzin2016–2020230 PS / 350 Nm290 PS / 420 Nm320 PS / 460 Nm
2.0 TSI 180hp CCZDBenzin2011–2015180 PS / 280 Nm260 PS / 400 Nm286 PS / 440 Nm
2.0 TSI 180hp CZPBenzin2016–2020180 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
2.0 TSI 190hp DNLA, CZPABenzin2016–2020190 PS / 320 Nm255 PS / 400 Nm250 PS / 420 Nm
2.0 TSI 210hp CCZBBenzin2011–2015210 PS / 280 Nm260 PS / 400 Nm286 PS / 440 Nm
2.0 TSI 220hp CHHB, CULCBenzin2016–2020220 PS / 350 Nm260 PS / 400 Nm275 PS / 420 Nm
2.0 TSI 230hp DKTABenzin2016–2020230 PS / 350 Nm280 PS / 420 Nm309 PS / 462 Nm
2.0 TSI OPF - 190ch DKZABenzin2016–2020190 PS / 320 Nm240 PS / 420 Nm260 PS / 460 Nm
2.0 TSI OPF - 220ch DKZABenzin2016–2020220 PS / 350 Nm260 PS / 420 Nm290 PS / 460 Nm

Bauphase ab 2021

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.4 TSI e-HYBRID - 245ch DPCHybrid2021–heute245 PS / 400 Nm270 PS / 450 Nm300 PS / 500 Nm
1.5 TSI - 130ch DLAABenzin2021–heute130 PS / 200 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
1.5 TSI - 150ch DADA, DPCABenzin2021–heute150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
2.0 TDI CR EU6.2 - 150chDiesel2021–heute150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm210 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6.2 - 200ch DTUADiesel2021–heute200 PS / 400 Nm230 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
2.0 TFSI OPF - 190ch DNLABenzin2021–heute190 PS / 320 Nm240 PS / 420 Nm260 PS / 460 Nm
2.0 TSI R - 320ch DNFG EA888 (4th G)Benzin2021–heute320 PS / 420 Nm390 PS / 510 Nm410 PS / 550 Nm
2.0 TSI 4 Motion - 245ch DNPABenzin2021–heute245 PS / 370 Nm330 PS / 480 Nm360 PS / 530 Nm

Bauphase 2007 – 2015

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.4 TSI/TFSI - 122ch CAXABenzin2007–2015122 PS / 200 Nm140 PS / 240 Nm150 PS / 260 Nm
1.4 TSI/TFSI - 150ch CZDA, CZEA, CHPB, DJVABenzin2007–2015150 PS / 250 Nm170 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
1.4 TSI/TFSI - 160ch CAVD, CTHD, CTKABenzin2007–2015160 PS / 240 Nm200 PS / 300 Nm220 PS / 330 Nm
2.0 TDI CR - 110ch CFFDDiesel2007–2015110 PS / 250 Nm185 PS / 370 Nm200 PS / 410 Nm
2.0 TDI CR - 136ch CFFADiesel2007–2015136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 140ch CFFBDiesel2007–2015140 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 163chDiesel2007–2015163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 170ch CBBBDiesel2007–2015170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 177ch CFGCDiesel2007–2015177 PS / 380 Nm210 PS / 450 Nm230 PS / 500 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 184ch CUWADiesel2007–2015184 PS / 380 Nm215 PS / 460 Nm240 PS / 510 Nm
2.0 TFSI - 170ch CAWA, CCZCBenzin2007–2015170 PS / 280 Nm260 PS / 400 Nm260 PS / 400 Nm
2.0 TFSI - TSI - 210ch CCZBBenzin2007–2015210 PS / 280 Nm260 PS / 380 Nm290 PS / 420 Nm
2.0 TSI - 220ch DNJBenzin2007–2015220 PS / 350 Nm300 PS / 420 Nm330 PS / 460 Nm

AD

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.5 TSI 130hp DPBE, DPBABenzin2020–heute130 PS / 200 Nm160 PS / 200 Nm177 PS / 220 Nm
1.5 TSI 150hp DPCABenzin2020–heute150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm193 PS / 330 Nm
2.0 TDI CR 122hp DTRDiesel2020–heute122 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm214 PS / 473 Nm
2.0 TDI CR 150hp DFGDiesel2020–heute150 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm214 PS / 473 Nm
2.0 TDI CR 200hp DFGDiesel2020–heute200 PS / 400 Nm240 PS / 460 Nm265 PS / 506 Nm
2.0 TSI 190hp DKZA, DNNABenzin2020–heute190 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
2.0 TSI 245hp DNPABenzin2020–heute245 PS / 360 Nm320 PS / 450 Nm352 PS / 495 Nm
R 2.0 TFSI 320hp DNFG, DFSEBenzin2020–heute320 PS / 420 Nm380 PS / 500 Nm418 PS / 550 Nm

AD1

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 TDI (High Power)Diesel2016–2024210 PS241 PS262 PS
2.0 TDI (Low Power) DFHADiesel2016–2024170 PS / 340 Nm195 PS212 PS

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank