Renault Megane – Leistung und Chiptuning
154 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.
4 - (ph1)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 TCE - 100ch H5F 408Benzin | 2016–2019 | 100 PS / 175 Nm | 125 PS / 210 Nm | 140 PS / 230 Nm |
|---|
| 1.2 TCE - 130ch H5FT / H5F 408Benzin | 2016–2019 | 130 PS / 205 Nm | 145 PS / 255 Nm | 160 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 100hp H5FTBenzin | 2016–2019 | 100 PS / 175 Nm | 125 PS / 200 Nm | 135 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 130hp H5FTBenzin | 2016–2019 | 130 PS / 205 Nm | 145 PS / 250 Nm | 155 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 115ch H5H 470Benzin | 2016–2019 | 115 PS / 220 Nm | 130 PS / 250 Nm | 140 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 130ch H5H 470Benzin | 2016–2019 | 130 PS / 240 Nm | 165 PS / 300 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 160ch H5H 470Benzin | 2016–2019 | 160 PS / 260 Nm | 175 PS / 320 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 Blue DCI EU6d - 115ch K9K U8Diesel | 2016–2019 | 115 PS / 260 Nm | 140 PS / 300 Nm | 150 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 Blue DCI EU6d - 95ch K9K 872Diesel | 2016–2019 | 95 PS / 240 Nm | 120 PS / 280 Nm | 130 PS / 310 Nm |
|---|
| 1.5 dCi 110hp K9KDiesel | 2016–2019 | 110 PS / 260 Nm | 135 PS / 310 Nm | 145 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 dCi 115hp K9KDiesel | 2016–2019 | 115 PS / 260 Nm | 140 PS / 320 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.5 dCi 90hp K9KDiesel | 2016–2019 | 90 PS / 220 Nm | 135 PS / 310 Nm | 145 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 dCi 95hp K9KDiesel | 2016–2019 | 95 PS / 240 Nm | 135 PS / 310 Nm | 145 PS / 410 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6 - 110ch K9K 656Diesel | 2016–2019 | 110 PS / 260 Nm | 135 PS / 300 Nm | 150 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6 - 90ch K9K 656Diesel | 2016–2019 | 90 PS / 220 Nm | 125 PS / 300 Nm | 120 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.6 DCI - 130ch R9MDiesel | 2016–2019 | 130 PS / 320 Nm | 150 PS / 360 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.6 dCi 130hp R9MDiesel | 2016–2019 | 130 PS / 320 Nm | 155 PS / 370 Nm | 165 PS / 390 Nm |
|---|
| 1.6 dCi 165hp R9MDiesel | 2016–2019 | 165 PS / 380 Nm | 180 PS / 420 Nm | 190 PS / 440 Nm |
|---|
| 1.6 DCI Bi-Turbo - 165ch R9M 452Diesel | 2016–2019 | 165 PS / 380 Nm | 180 PS / 420 Nm | 200 PS / 460 Nm |
|---|
| 1.6 SCE EU6.2 - 115ch H4M 748Benzin | 2016–2019 | 115 PS / 165 Nm | 125 PS / 179 Nm | 140 PS / 200 Nm |
|---|
| 1.6 TCE - 165ch M5M M5M450Benzin | 2016–2019 | 165 PS / 240 Nm | 225 PS / 350 Nm | 250 PS / 390 Nm |
|---|
| 1.6 TCE - 205ch M5MTBenzin | 2016–2019 | 205 PS / 260 Nm | 225 PS / 330 Nm | 250 PS / 360 Nm |
|---|
| 1.6 TCE GT 205hp M5MTBenzin | 2016–2019 | 205 PS / 280 Nm | 225 PS / 350 Nm | 230 PS / 360 Nm |
|---|
| 1.7 Blue dCi - 120ch R9NDiesel | 2016–2019 | 120 PS / 300 Nm | 160 PS / 350 Nm | 180 PS / 390 Nm |
|---|
| 1.7 Blue dCi - 150ch R9N 401Diesel | 2016–2019 | 150 PS / 340 Nm | 180 PS / 380 Nm | 200 PS / 420 Nm |
|---|
| 1.7 Blue dCi 150hp R9NDiesel | 2016–2019 | 150 PS / 340 Nm | 170 PS / 380 Nm | 180 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.8 TCE GPF - 225ch M5PBenzin | 2016–2019 | 225 PS / 300 Nm | 280 PS / 380 Nm | 310 PS / 420 Nm |
|---|
| 1.8 TCE GPF (RS Trophy) - 300chBenzin | 2016–2019 | 300 PS / 400 Nm | 310 PS / 440 Nm | 340 PS / 480 Nm |
|---|
| 1.8 TCE GPF (RS) - 280ch M5P P4Benzin | 2016–2019 | 280 PS / 390 Nm | 310 PS / 440 Nm | 340 PS / 480 Nm |
|---|
| RS 1.8 Turbo 280hp B9M6310Benzin | 2016–2019 | 280 PS / 390 Nm | 310 PS / 440 Nm | 325 PS / 460 Nm |
|---|
| RS Trophy 1.8 Turbo 300hp B9M6310Benzin | 2016–2019 | 300 PS / 400 Nm | 320 PS / 440 Nm | 330 PS / 480 Nm |
|---|
Bauphase 2008 – 2013
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 TCE - 115ch H5F 400Benzin | 2008–2013 | 115 PS / 190 Nm | 135 PS / 230 Nm | 150 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.4 TCE - 130ch H4JBenzin | 2008–2013 | 130 PS / 190 Nm | 155 PS / 250 Nm | 170 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCI 8v EU4 - 90ch K9K 834Diesel | 2008–2013 | 90 PS / 220 Nm | 110 PS / 240 Nm | 120 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 110ch K9KDiesel | 2008–2013 | 110 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 95ch K9K 846Diesel | 2008–2013 | 95 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6 DCI - 130ch R9MDiesel | 2008–2013 | 130 PS / 320 Nm | 150 PS / 360 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.6i 16v - 110ch K4M 858Benzin | 2008–2013 | 110 PS / 148 Nm | 120 PS / 158 Nm | 130 PS / 170 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 130ch F9Q 803Diesel | 2008–2013 | 130 PS / 300 Nm | 160 PS / 360 Nm | 180 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0 DCI - 150ch M9R 700Diesel | 2008–2013 | 150 PS / 340 Nm | 210 PS / 430 Nm | 200 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 DCI - 165ch M9RDiesel | 2008–2013 | 165 PS / 380 Nm | 195 PS / 420 Nm | 210 PS / 460 Nm |
|---|
| 2.0i 16v - 140ch F4RBenzin | 2008–2013 | 140 PS / 195 Nm | 150 PS / 215 Nm | 170 PS / 240 Nm |
|---|
| 2.0T - 180ch F4R 870Benzin | 2008–2013 | 180 PS / 300 Nm | 200 PS / 360 Nm | 220 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0T - 190ch F4R 872Benzin | 2008–2013 | 190 PS / 300 Nm | 210 PS / 360 Nm | 230 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0T - 220ch F4RTBenzin | 2008–2013 | 220 PS / 300 Nm | 300 PS / 440 Nm | 330 PS / 480 Nm |
|---|
| 2.0T - 250ch F4R 874Benzin | 2008–2013 | 250 PS / 340 Nm | 300 PS / 420 Nm | 330 PS / 460 Nm |
|---|
| 2.0T - 265ch F4R 874Benzin | 2008–2013 | 265 PS / 360 Nm | 310 PS / 460 Nm | 340 PS / 510 Nm |
|---|
3 - (ph3)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 TCE - 115chBenzin | 2014–2015 | 115 PS / 190 Nm | 135 PS / 230 Nm | 150 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.2 TCE - 130ch H5FTBenzin | 2014–2015 | 130 PS / 205 Nm | 145 PS / 255 Nm | 160 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 115hp H5FTBenzin | 2013–2015 | 115 PS / 190 Nm | 130 PS / 230 Nm | 140 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 130hp H5FTBenzin | 2013–2015 | 130 PS / 205 Nm | 140 PS / 230 Nm | 150 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.2 TCE EU5 - 115ch H5F 408Benzin | 2014–2015 | 115 PS / 190 Nm | 135 PS / 230 Nm | 150 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 110hp K9KDiesel | 2013–2015 | 110 PS / 260 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 95hp K9KDiesel | 2013–2015 | 95 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 110ch K9KDiesel | 2014–2015 | 110 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 95ch K9K 846Diesel | 2014–2015 | 95 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6 16V 110hp K4MBenzin | 2013–2015 | 110 PS / 151 Nm | 125 PS / 165 Nm | 137 PS / 182 Nm |
|---|
| 1.6 DCI - 130ch R9MDiesel | 2014–2015 | 130 PS / 320 Nm | 150 PS / 360 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.6 DCi 130hp R9MDiesel | 2013–2015 | 130 PS / 320 Nm | 160 PS / 380 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0 DCI - 150ch M9R 722Diesel | 2014–2015 | 150 PS / 380 Nm | 190 PS / 430 Nm | 210 PS / 470 Nm |
|---|
| 2.0 DCI - 165ch M9RDiesel | 2014–2015 | 165 PS / 380 Nm | 195 PS / 420 Nm | 210 PS / 460 Nm |
|---|
| 2.0 DCi 165hp M9RDiesel | 2013–2015 | 165 PS / 380 Nm | 195 PS / 420 Nm | 205 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 Turbo 220hp F4RTBenzin | 2013–2015 | 220 PS / 340 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
| 2.0i - 140ch M4RBenzin | 2014–2015 | 140 PS / 195 Nm | 145 PS / 200 Nm | 160 PS / 220 Nm |
|---|
| 2.0T - 220ch F4RT 874Benzin | 2014–2015 | 220 PS / 300 Nm | 300 PS / 440 Nm | 330 PS / 480 Nm |
|---|
| 2.0T - 265ch F4R 874Benzin | 2014–2015 | 265 PS / 360 Nm | 310 PS / 460 Nm | 340 PS / 510 Nm |
|---|
| 2.0T - 275ch F4R M 874Benzin | 2014–2015 | 275 PS / 360 Nm | 310 PS / 440 Nm | 340 PS / 480 Nm |
|---|
| RS 2.0T 265hp F4R874Benzin | 2013–2015 | 265 PS / 360 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
| RS 2.0T 275hp F4R874Benzin | 2013–2015 | 275 PS / 360 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
3 - (ph2)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 TCE 115hp H5FTBenzin | 2012–2013 | 115 PS / 190 Nm | 130 PS / 230 Nm | 140 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.4 TCE 130hp H4JBenzin | 2012–2013 | 130 PS / 190 Nm | 160 PS / 240 Nm | 170 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 110hp K9KDiesel | 2012–2013 | 110 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 90hp K9KDiesel | 2012–2013 | 90 PS / 200 Nm | 110 PS / 250 Nm | 120 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.6 DCi 130hp R9MDiesel | 2012–2013 | 130 PS / 320 Nm | 160 PS / 380 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 100hp K4MBenzin | 2012–2013 | 100 PS / 148 Nm | 110 PS / 165 Nm | 121 PS / 182 Nm |
|---|
| 2.0i 16v 140hp M4RBenzin | 2012–2013 | 140 PS / 195 Nm | 150 PS / 215 Nm | 165 PS / 237 Nm |
|---|
| GT 2.0 TCE 180hp F4RTBenzin | 2012–2013 | 180 PS / 300 Nm | 210 PS / 360 Nm | 220 PS / 380 Nm |
|---|
| GT 2.0 TCE 190hp F4RTBenzin | 2012–2013 | 190 PS / 300 Nm | 210 PS / 360 Nm | 220 PS / 380 Nm |
|---|
| GT 2.0T 220hp F4RTBenzin | 2012–2013 | 220 PS / 340 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
| RS 2.0T 265hp F4R874Benzin | 2012–2013 | 265 PS / 360 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
4 - (ph2)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.3 TCe 115hp H5H B4Benzin | 2021–heute | 115 PS / 220 Nm | 160 PS / 260 Nm | 166 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.3 TCe 140hp H5H B4Benzin | 2021–heute | 140 PS / 240 Nm | 165 PS / 300 Nm | 171 PS / 310 Nm |
|---|
| 1.3 TCe 160hp H5H B4Benzin | 2021–heute | 160 PS / 260 Nm | 178 PS / 300 Nm | 185 PS / 310 Nm |
|---|
| 1.5 DCI 115HP K9K U8Diesel | 2021–heute | 115 PS / 260 Nm | 140 PS / 320 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| RS TROPHY 1.8 TURBO 300HP B9M6310Benzin | 2021–heute | 300 PS / 400 Nm | 320 PS / 450 Nm | 330 PS / 480 Nm |
|---|
Bauphase 2020 – 2023
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 115ch H5H B4Benzin | 2020–2023 | 115 PS / 220 Nm | 130 PS / 250 Nm | 140 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 130ch H5F 408Benzin | 2020–2023 | 130 PS / 240 Nm | 165 PS / 300 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 140ch H5H B4Benzin | 2020–2023 | 140 PS / 240 Nm | 165 PS / 300 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 160ch H5HBenzin | 2020–2023 | 160 PS / 260 Nm | 175 PS / 320 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 Blue DCI EU6d - 115ch K9K 872Diesel | 2020–2023 | 115 PS / 270 Nm | 140 PS / 310 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.5 Blue DCI EU6d - 95ch K9K872Diesel | 2020–2023 | 95 PS / 240 Nm | 120 PS / 280 Nm | 130 PS / 310 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6d full - 115ch K9K 872Diesel | 2020–2023 | 115 PS / 260 Nm | 135 PS / 310 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 E-tech PHEV - 160ch H4M B6Hybrid | 2020–2023 | 160 PS / 350 Nm | 165 PS / 360 Nm | 180 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.7 Blue dCi - 120ch R9NDiesel | 2020–2023 | 120 PS / 300 Nm | 160 PS / 350 Nm | 180 PS / 390 Nm |
|---|
| 1.7 Blue dCi - 150ch R9N 401Diesel | 2020–2023 | 150 PS / 340 Nm | 180 PS / 380 Nm | 200 PS / 420 Nm |
|---|
| 1.8 TCE 300 (RS Ultime) - 300ch M5PtBenzin | 2020–2023 | 300 PS / 400 Nm | 300 PS / 400 Nm | 330 PS / 440 Nm |
|---|
3 - (ph1)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.4 TCE 130hp H4JBenzin | 2008–2012 | 130 PS / 190 Nm | 160 PS / 240 Nm | 170 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 106hp K9KDiesel | 2008–2012 | 106 PS / 240 Nm | 130 PS / 280 Nm | 140 PS / 300 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 110hp K9KDiesel | 2008–2012 | 110 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 85hp K9KDiesel | 2008–2012 | 85 PS / 200 Nm | 105 PS / 250 Nm | 115 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 90hp K9KDiesel | 2008–2012 | 90 PS / 200 Nm | 110 PS / 250 Nm | 120 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.6 DCi 130hp R9MDiesel | 2008–2012 | 130 PS / 320 Nm | 160 PS / 380 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 100hp K4MBenzin | 2008–2012 | 100 PS / 148 Nm | 110 PS / 160 Nm | 121 PS / 180 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 110hp K4MBenzin | 2008–2012 | 110 PS / 148 Nm | 120 PS / 160 Nm | 130 PS / 180 Nm |
|---|
| 1.9 DCi 130hp F9QDiesel | 2008–2012 | 130 PS / 300 Nm | 165 PS / 370 Nm | 175 PS / 390 Nm |
|---|
| 2.0 DCi 150hp M9RDiesel | 2008–2012 | 150 PS / 360 Nm | 180 PS / 400 Nm | 190 PS / 420 Nm |
|---|
| 2.0 DCi 160hp M9RDiesel | 2008–2012 | 160 PS / 380 Nm | 190 PS / 420 Nm | 200 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 TCE 180hp F4RTBenzin | 2008–2012 | 180 PS / 300 Nm | 210 PS / 360 Nm | 220 PS / 380 Nm |
|---|
| 2.0i 16v 140hp M4RBenzin | 2008–2012 | 140 PS / 195 Nm | 150 PS / 215 Nm | 165 PS / 237 Nm |
|---|
| GT 2.0T 220hp F4RTBenzin | 2008–2012 | 220 PS / 340 Nm | 300 PS / 440 Nm | 310 PS / 460 Nm |
|---|
| RS 2.0T 250hp F4RTBenzin | 2008–2012 | 250 PS / 340 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
| RS 2.0T 265hp F4RTBenzin | 2008–2012 | 265 PS / 360 Nm | 300 PS / 440 Nm | 320 PS / 460 Nm |
|---|
2
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.4i 16v - 98ch K4JBenzin | 2002–2007 | 98 PS / 130 Nm | 103 PS / 140 Nm | 110 PS / 150 Nm |
|---|
| 1.4i 16v 98hp E7JBenzin | 2002–2008 | 98 PS / 127 Nm | 105 PS / 140 Nm | 116 PS / 154 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 100hp K9KDiesel | 2002–2008 | 100 PS / 200 Nm | 125 PS / 250 Nm | 137 PS / 275 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 105hp K9KDiesel | 2002–2008 | 105 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 144 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 80hp K9KDiesel | 2002–2008 | 80 PS / 185 Nm | 105 PS / 235 Nm | 116 PS / 259 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 85hp K9KDiesel | 2002–2008 | 85 PS / 200 Nm | 105 PS / 250 Nm | 116 PS / 275 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU3 - 101ch K9K729Diesel | 2002–2007 | 101 PS / 200 Nm | 125 PS / 250 Nm | 140 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU3 - 82ch K9K 722Diesel | 2002–2007 | 82 PS / 185 Nm | 105 PS / 230 Nm | 120 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 105ch K9K 732Diesel | 2002–2007 | 105 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 85ch K9K 724Diesel | 2002–2007 | 85 PS / 200 Nm | 105 PS / 240 Nm | 120 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.6i 16v - 110ch K4MBenzin | 2002–2007 | 110 PS / 148 Nm | 120 PS / 158 Nm | 130 PS / 170 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 110hp K7MBenzin | 2002–2008 | 110 PS / 148 Nm | 120 PS / 165 Nm | 132 PS / 182 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 115hp K7MBenzin | 2002–2008 | 115 PS / 152 Nm | 125 PS / 168 Nm | 137 PS / 185 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 102ch F9Q 732Diesel | 2002–2007 | 102 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | 140 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 105ch F9Q 732Diesel | 2002–2007 | 105 PS / 260 Nm | 130 PS / 320 Nm | 140 PS / 350 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 110ch F9Q 803Diesel | 2002–2007 | 110 PS / 260 Nm | 140 PS / 320 Nm | 150 PS / 350 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 115ch F9Q 803Diesel | 2002–2007 | 115 PS / 270 Nm | 160 PS / 310 Nm | 180 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 120ch F9Q 800Diesel | 2002–2007 | 120 PS / 270 Nm | 165 PS / 320 Nm | 180 PS / 350 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 130ch F9QDiesel | 2002–2007 | 130 PS / 300 Nm | 160 PS / 360 Nm | 180 PS / 400 Nm |
|---|
| 1.9 DCi 102hp F9QDiesel | 2002–2008 | 102 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | 144 PS / 264 Nm |
|---|
| 1.9 DCi 115hp F9QDiesel | 2002–2008 | 115 PS / 300 Nm | 150 PS / 350 Nm | 165 PS / 385 Nm |
|---|
| 1.9 DCi 120hp F9QDiesel | 2002–2008 | 120 PS / 300 Nm | 150 PS / 350 Nm | 165 PS / 385 Nm |
|---|
| 1.9 DCi 130hp F9QDiesel | 2002–2008 | 130 PS / 300 Nm | 165 PS / 365 Nm | 181 PS / 402 Nm |
|---|
| 1.9 DTI 100hp F9QDiesel | 2002–2008 | 100 PS / 200 Nm | 122 PS / 250 Nm | 135 PS / 275 Nm |
|---|
| 2.0 DCI - 150ch M9R-722Diesel | 2002–2007 | 150 PS / 340 Nm | 210 PS / 430 Nm | 200 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 DCI - 175ch M9RDiesel | 2002–2007 | 175 PS / 360 Nm | 210 PS / 430 Nm | 230 PS / 470 Nm |
|---|
| 2.0 DCi 150hp M9RDiesel | 2002–2008 | 150 PS / 340 Nm | 180 PS / 400 Nm | 197 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 DCi 175hp M9RDiesel | 2002–2008 | 175 PS / 380 Nm | 205 PS / 430 Nm | 226 PS / 473 Nm |
|---|
| 2.0 Turbo 165hp F4RTBenzin | 2002–2008 | 165 PS / 270 Nm | 200 PS / 320 Nm | 220 PS / 352 Nm |
|---|
| 2.0i - 136ch F4RBenzin | 2002–2007 | 136 PS / 191 Nm | 144 PS / 205 Nm | 160 PS / 230 Nm |
|---|
| 2.0i 16v 136hp F4RBenzin | 2002–2008 | 136 PS / 191 Nm | 146 PS / 206 Nm | 160 PS / 227 Nm |
|---|
| 2.0T - 163ch F4RtBenzin | 2002–2007 | 163 PS / 270 Nm | 197 PS / 340 Nm | 220 PS / 370 Nm |
|---|
| 2.0T - 165ch F4R 774Benzin | 2002–2007 | 165 PS / 270 Nm | 197 PS / 340 Nm | 220 PS / 370 Nm |
|---|
| 2.0T - 225ch F4R 774Benzin | 2002–2007 | 225 PS / 300 Nm | 260 PS / 360 Nm | 290 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0T - 230ch F4R 774Benzin | 2002–2007 | 230 PS / 320 Nm | 260 PS / 360 Nm | 290 PS / 400 Nm |
|---|
| RS 2.0 Turbo 225hp F4RTBenzin | 2002–2008 | 225 PS / 300 Nm | 255 PS / 360 Nm | 282 PS / 396 Nm |
|---|
| RS 2.0 Turbo R26R 230hp F4R 27Benzin | 2002–2008 | 230 PS / 310 Nm | 255 PS / 360 Nm | 282 PS / 396 Nm |
|---|
Bauphase ab 2024
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| E-tech 130 - 130ch 6AM 40électrique | 2024–heute | 130 PS / 250 Nm | 225 PS / 320 Nm | 250 PS / 350 Nm |
|---|
| E-tech 220 - 220ch 6AMélectrique | 2024–heute | 220 PS / 300 Nm | 225 PS / 310 Nm | 250 PS / 340 Nm |
|---|
IV
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| RS 1.8 Turbo M5P 404Petrol | 2018–2023 | 300 PS / 400 Nm | 345 PS / 440 Nm | 375 PS / 460 Nm |
|---|
| RS 1.8 Turbo (High Power) M5P 404Petrol | 2018–2023 | 320 PS / 420 Nm | 368 PS / 447 Nm | 400 PS / 491 Nm |
|---|
| RS 1.8 Turbo (Low Power) M5P-402Petrol | 2018–2023 | 280 PS / 390 Nm | 322 PS / 440 Nm | 350 PS / 460 Nm |
|---|