Renault Clio – Leistung und Chiptuning
103 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.
4 - (ph2)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 0.9 TCE - 75chBenzin | 2016–2018 | 75 PS / 120 Nm | 105 PS / 165 Nm | 120 PS / 180 Nm |
|---|
| 0.9 TCE - 90chBenzin | 2016–2018 | 90 PS / 135 Nm | 105 PS / 165 Nm | 120 PS / 180 Nm |
|---|
| 0.9 TCE 75HP H4B 408Benzin | 2016–2018 | 75 PS / 120 Nm | 120 PS / 200 Nm | 130 PS / 220 Nm |
|---|
| 0.9 TCE 90hp H4B 408Benzin | 2016–2018 | 90 PS / 140 Nm | 120 PS / 200 Nm | 130 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.0 TCE LPG - 100chBenzin | 2016–2018 | 100 PS / 160 Nm | 120 PS / 220 Nm | 130 PS / 240 Nm |
|---|
| 1.2 TCE - 120chBenzin | 2016–2018 | 120 PS / 205 Nm | 135 PS / 230 Nm | 150 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 120hp H5F G4Benzin | 2016–2018 | 120 PS / 205 Nm | 135 PS / 230 Nm | 145 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 110hp K9KDiesel | 2016–2018 | 110 PS / 260 Nm | 135 PS / 310 Nm | 145 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 75hp K9K 612Diesel | 2016–2018 | 75 PS / 200 Nm | 115 PS / 260 Nm | 125 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 90hp K9K E6Diesel | 2016–2018 | 90 PS / 220 Nm | 115 PS / 260 Nm | 125 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6 - 110chDiesel | 2016–2018 | 110 PS / 260 Nm | 135 PS / 300 Nm | 150 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6 - 75chDiesel | 2016–2018 | 75 PS / 180 Nm | 110 PS / 240 Nm | 120 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6 - 90chDiesel | 2016–2018 | 90 PS / 220 Nm | 125 PS / 300 Nm | 120 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.6 TCE - 200chBenzin | 2016–2018 | 200 PS / 260 Nm | 230 PS / 340 Nm | 250 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 TCE - 220chBenzin | 2016–2018 | 220 PS / 280 Nm | 245 PS / 310 Nm | 270 PS / 340 Nm |
|---|
| RS 1.6T 200hp M5M A4Benzin | 2016–2018 | 200 PS / 260 Nm | 230 PS / 320 Nm | 240 PS / 330 Nm |
|---|
| RS Trophy 1.6T 220hp M5M A4Benzin | 2016–2018 | 220 PS / 280 Nm | 245 PS / 320 Nm | 255 PS / 330 Nm |
|---|
4 - (ph1)
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 0.9 TCE - 90chBenzin | 2012–2015 | 90 PS / 135 Nm | 105 PS / 165 Nm | 120 PS / 180 Nm |
|---|
| 0.9 TCE 90hp H4BTBenzin | 2012–2016 | 90 PS / 135 Nm | 110 PS / 160 Nm | 120 PS / 180 Nm |
|---|
| 1.2 TCE - 120ch H5FBenzin | 2012–2015 | 120 PS / 190 Nm | 135 PS / 230 Nm | 150 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 120hp H5F G4Benzin | 2012–2016 | 120 PS / 190 Nm | 135 PS / 230 Nm | 145 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 90hp H4B400Benzin | 2012–2016 | 90 PS / 135 Nm | 105 PS / 160 Nm | 115 PS / 180 Nm |
|---|
| 1.2i 16v - 75ch D4FBenzin | 2012–2015 | 75 PS / 107 Nm | 83 PS / 120 Nm | 90 PS / 130 Nm |
|---|
| 1.2i 16v 75hp D4F 744Benzin | 2012–2016 | 75 PS / 105 Nm | 82 PS / 117 Nm | 92 PS / 129 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 75hp K9K 612Diesel | 2012–2016 | 75 PS / 200 Nm | 115 PS / 260 Nm | 125 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 90hp K9K 608Diesel | 2012–2016 | 90 PS / 220 Nm | 115 PS / 260 Nm | 125 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 75chDiesel | 2012–2015 | 75 PS / 180 Nm | 110 PS / 240 Nm | 120 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 90chDiesel | 2012–2015 | 90 PS / 220 Nm | 110 PS / 250 Nm | 120 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.6 TCE - 200ch M5M A4Benzin | 2012–2015 | 200 PS / 260 Nm | 230 PS / 340 Nm | 250 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 TCE - 220chBenzin | 2012–2015 | 220 PS / 280 Nm | 245 PS / 310 Nm | 270 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 110hp K4M 854Benzin | 2012–2016 | 110 PS / 148 Nm | 119 PS / 160 Nm | 132 PS / 176 Nm |
|---|
| RS 1.6T 200hp M5M A4Benzin | 2012–2016 | 200 PS / 240 Nm | 220 PS / 320 Nm | 240 PS / 330 Nm |
|---|
| RS Trophy 1.6T 220hp M5M A4Benzin | 2012–2016 | 220 PS / 260 Nm | 245 PS / 320 Nm | 255 PS / 330 Nm |
|---|
Bauphase ab 2023
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.0 SCe - 65chBenzin | 2023–heute | 65 PS / 95 Nm | 80 PS / 100 Nm | 90 PS / 110 Nm |
|---|
| 1.0 TCE - 90chBenzin | 2023–heute | 90 PS / 160 Nm | 120 PS / 220 Nm | 120 PS / 240 Nm |
|---|
| 1.6 E-tech - 145chHybrid | 2023–heute | 145 PS / 350 Nm | 157 PS / 366 Nm | 170 PS / 400 Nm |
|---|
Bauphase 2019 – 2022
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.0 SCE - 75chBenzin | 2019–2022 | 75 PS / 95 Nm | 80 PS / 100 Nm | 90 PS / 110 Nm |
|---|
| 1.0 TCE - 100chBenzin | 2019–2022 | 100 PS / 160 Nm | 120 PS / 220 Nm | 130 PS / 240 Nm |
|---|
| 1.0 TCE - 90chBenzin | 2019–2022 | 90 PS / 160 Nm | 120 PS / 220 Nm | 120 PS / 240 Nm |
|---|
| 1.0 TCE LPG - 100chBenzin | 2019–2022 | 100 PS / 160 Nm | 120 PS / 220 Nm | 130 PS / 240 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 130chBenzin | 2019–2022 | 130 PS / 240 Nm | 165 PS / 300 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.3 TCE GPF - 140chBenzin | 2019–2022 | 140 PS / 240 Nm | 165 PS / 300 Nm | 180 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 Blue DCI EU6d - 115chDiesel | 2019–2022 | 115 PS / 260 Nm | 140 PS / 300 Nm | 150 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 Blue DCI EU6d - 85chDiesel | 2019–2022 | 85 PS / 220 Nm | 109 PS / 260 Nm | 120 PS / 290 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU6d full - 115chDiesel | 2019–2022 | 115 PS / 260 Nm | 135 PS / 310 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 E-tech - 140chHybrid | 2019–2022 | 140 PS / 280 Nm | 152 PS / 296 Nm | 170 PS / 330 Nm |
|---|
5
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.0 SCe 65hp B4D 409Benzin | 2019–heute | 65 PS / 95 Nm | 73 PS / 105 Nm | 78 PS / 115 Nm |
|---|
| 1.0 TCE 90hp H4D 450Benzin | 2019–heute | 90 PS / 160 Nm | 110 PS / 200 Nm | 115 PS / 210 Nm |
|---|
| 1.5 BlueDCi 115hp K9K 872Diesel | 2019–heute | 115 PS / 260 Nm | 140 PS / 320 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.5 BlueDCi 85hp RJABD2AD6TA12Diesel | 2019–heute | 85 PS / 220 Nm | 120 PS / 300 Nm | 130 PS / 320 Nm |
|---|
3
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 TCE - 100ch D4F 786Benzin | 2005–2011 | 100 PS / 135 Nm | 124 PS / 200 Nm | 140 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.2 TCE 100hp TCE GTBenzin | 2005–2012 | 100 PS / 155 Nm | 125 PS / 200 Nm | 135 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.2i 16v - 75chBenzin | 2005–2011 | 75 PS / 105 Nm | 83 PS / 118 Nm | 90 PS / 130 Nm |
|---|
| 1.2i 16v 75hp D4FBenzin | 2005–2012 | 75 PS / 105 Nm | 85 PS / 110 Nm | 94 PS / 129 Nm |
|---|
| 1.4i 16v - 98chBenzin | 2005–2011 | 98 PS / 130 Nm | 103 PS / 140 Nm | 110 PS / 150 Nm |
|---|
| 1.4i 16v 98hp K4JBenzin | 2005–2012 | 98 PS / 127 Nm | 106 PS / 137 Nm | 116 PS / 157 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 106hp K9KDiesel | 2005–2012 | 106 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 110hp K9KDiesel | 2005–2012 | 110 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 70hp K9KDiesel | 2005–2012 | 70 PS / 160 Nm | 90 PS / 200 Nm | 99 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 75hp K9KDiesel | 2005–2012 | 75 PS / 180 Nm | 100 PS / 240 Nm | 110 PS / 264 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 86hp K9KDiesel | 2005–2012 | 86 PS / 200 Nm | 110 PS / 260 Nm | 121 PS / 286 Nm |
|---|
| 1.5 DCI 8v EU4 - 75chDiesel | 2005–2011 | 75 PS / 180 Nm | 95 PS / 220 Nm | 100 PS / 240 Nm |
|---|
| 1.5 DCI 8v EU4 - 90ch K9K 608Diesel | 2005–2011 | 90 PS / 220 Nm | 110 PS / 240 Nm | 120 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 90hp K9KDiesel | 2005–2012 | 90 PS / 200 Nm | 110 PS / 260 Nm | 121 PS / 286 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 105ch K9K 764Diesel | 2005–2011 | 105 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 65ch K9KDiesel | 2005–2011 | 65 PS / 160 Nm | 90 PS / 200 Nm | 100 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 68ch K9K 714, K9K 768Diesel | 2005–2011 | 68 PS / 160 Nm | 90 PS / 200 Nm | 100 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 70ch K9K-768Diesel | 2005–2011 | 70 PS / 160 Nm | 90 PS / 200 Nm | 100 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU4 - 85ch K9K 728Diesel | 2005–2011 | 85 PS / 200 Nm | 105 PS / 240 Nm | 120 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU5 - 110ch K9K 646Diesel | 2005–2011 | 110 PS / 240 Nm | 130 PS / 300 Nm | 140 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6i 16v - 110ch K4MBenzin | 2005–2011 | 110 PS / 151 Nm | 120 PS / 160 Nm | 130 PS / 180 Nm |
|---|
| 1.6i 16v - 128ch K4MBenzin | 2005–2011 | 128 PS / 155 Nm | 135 PS / 170 Nm | 150 PS / 190 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 110hp K4MBenzin | 2005–2012 | 110 PS / 148 Nm | 120 PS / 165 Nm | 132 PS / 182 Nm |
|---|
| 2.0i - 197chBenzin | 2005–2011 | 197 PS / 215 Nm | 211 PS / 230 Nm | 230 PS / 250 Nm |
|---|
| 2.0i - 203ch F4R 832Benzin | 2005–2011 | 203 PS / 215 Nm | 215 PS / 230 Nm | 240 PS / 250 Nm |
|---|
| GT 1.6i 16v 128hp K4MBenzin | 2005–2012 | 128 PS / 155 Nm | 140 PS / 170 Nm | 154 PS / 187 Nm |
|---|
| RS 2.0i 16v 197hp F4R 830Benzin | 2005–2012 | 197 PS / 215 Nm | 211 PS / 230 Nm | 233 PS / 253 Nm |
|---|
| RS 2.0i 16v 201hp F4R 832Benzin | 2005–2012 | 201 PS / 215 Nm | 215 PS / 230 Nm | 237 PS / 253 Nm |
|---|
2
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2i 16v - 59ch D4FBenzin | 2001–2004 | 59 PS / 93 Nm | 67 PS / 106 Nm | 70 PS / 120 Nm |
|---|
| 1.2i 16v 75hp D4FBenzin | 2001–2005 | 75 PS / 105 Nm | 85 PS / 120 Nm | 94 PS / 132 Nm |
|---|
| 1.4 16v 98hp K4JC7Benzin | 2001–2005 | 98 PS / 127 Nm | 107 PS / 145 Nm | 118 PS / 160 Nm |
|---|
| 1.4i 16v - 100ch K4JBenzin | 2001–2004 | 100 PS / 130 Nm | 105 PS / 140 Nm | 120 PS / 150 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 100hp K9KDiesel | 2001–2005 | 100 PS / 200 Nm | 130 PS / 250 Nm | 140 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 65hp K9KDiesel | 2001–2005 | 65 PS / 160 Nm | 85 PS / 200 Nm | 94 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 70hp K9KDiesel | 2001–2005 | 70 PS / 160 Nm | 90 PS / 200 Nm | 99 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 82hp K9KDiesel | 2001–2005 | 82 PS / 185 Nm | 105 PS / 235 Nm | 116 PS / 259 Nm |
|---|
| 1.5 DCi 85hp K9KDiesel | 2001–2005 | 85 PS / 200 Nm | 105 PS / 235 Nm | 116 PS / 255 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU3 - 101chDiesel | 2001–2004 | 101 PS / 200 Nm | 125 PS / 250 Nm | 140 PS / 280 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU3 - 65ch K9KDiesel | 2001–2004 | 65 PS / 160 Nm | 90 PS / 200 Nm | 100 PS / 220 Nm |
|---|
| 1.5 DCI EU3 - 82ch K9K B7Diesel | 2001–2004 | 82 PS / 185 Nm | 105 PS / 230 Nm | 120 PS / 250 Nm |
|---|
| 1.6i 16v - 107chBenzin | 2001–2004 | 107 PS / 148 Nm | 110 PS / 150 Nm | 120 PS / 170 Nm |
|---|
| 1.6i 16v 110hp K4J710Benzin | 2001–2005 | 110 PS / 148 Nm | 120 PS / 165 Nm | 132 PS / 182 Nm |
|---|
| 1.9 DCI - 80chDiesel | 2001–2004 | 80 PS / 160 Nm | 130 PS / 235 Nm | 140 PS / 260 Nm |
|---|
| 1.9 DTi 80hp F9QDiesel | 2001–2005 | 80 PS / 160 Nm | 105 PS / 200 Nm | 116 PS / 220 Nm |
|---|
| 2.0i - 172ch F4R 730/736Benzin | 2001–2004 | 172 PS / 204 Nm | 185 PS / 218 Nm | 200 PS / 240 Nm |
|---|
| 2.0i - 182chBenzin | 2001–2004 | 182 PS / 200 Nm | 190 PS / 215 Nm | 210 PS / 240 Nm |
|---|
| 3.0i V6 230hp L7XBenzin | 2001–2005 | 230 PS / 306 Nm | 245 PS / 325 Nm | 255 PS / 345 Nm |
|---|
| 3.0i V6 255hp L7XBenzin | 2001–2005 | 255 PS / 300 Nm | 270 PS / 320 Nm | 298 PS / 352 Nm |
|---|
| RS 2.0i 16v 172hp F4R 736Benzin | 2001–2005 | 172 PS / 204 Nm | 185 PS / 218 Nm | 195 PS / 240 Nm |
|---|
| RS 2.0i 16v 182hp F4R 738Benzin | 2001–2005 | 182 PS / 200 Nm | 190 PS / 215 Nm | 200 PS / 237 Nm |
|---|
IV
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| RS 1.6 Turbo M5M 400Petrol | 2013–2019 | 200 PS / 240 Nm | 230 PS / 320 Nm | 250 PS / 330 Nm |
|---|
| RS 1.6 Turbo (High Power) M5M 401Petrol | 2013–2019 | 220 PS / 280 Nm | 253 PS / 320 Nm | 275 PS / 330 Nm |
|---|
| RS 1.6 Turbo (Low Power) M5MPetrol | 2013–2019 | 180 PS / 240 Nm | 207 PS | 225 PS |
|---|