Porsche Cayenne – Leistung und Chiptuning
84 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.
E3
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 2.9 V6 Turbo (4S) - 440ch DCABBenzin | 2018–2022 | 440 PS / 550 Nm | 490 PS / 700 Nm | 540 PS / 770 Nm |
|---|
| 3.0 V6 Turbo - 340ch DCBEBenzin | 2018–2022 | 340 PS / 450 Nm | 390 PS / 600 Nm | 430 PS / 660 Nm |
|---|
| 3.0T E-Hybrid 462hp M.DCBEBenzin | 2018–2023 | 462 PS / 700 Nm | 520 PS / 820 Nm | 530 PS / 840 Nm |
|---|
| 3.0T E-hybrid V6 - 462chHybrid | 2018–2022 | 462 PS / 700 Nm | 520 PS / 800 Nm | 570 PS / 880 Nm |
|---|
| 3.0T V6 340hp MDC.BEBenzin | 2018–2023 | 340 PS / 450 Nm | 400 PS / 620 Nm | 410 PS / 640 Nm |
|---|
| 4.0 Turbo 550hp MDC.UABenzin | 2018–2023 | 550 PS / 770 Nm | 620 PS / 880 Nm | 630 PS / 900 Nm |
|---|
| 4.0 Turbo S E-Hybrid - 680chHybrid | 2018–2022 | 680 PS / 850 Nm | 750 PS / 1000 Nm | 830 PS / 1100 Nm |
|---|
| 4.0 V8 Turbo - 550ch DCUA, M.DCUABenzin | 2018–2022 | 550 PS / 770 Nm | 620 PS / 850 Nm | 680 PS / 940 Nm |
|---|
| 4.0 V8 Turbo (GT) - 640ch EA825Benzin | 2018–2022 | 640 PS / 850 Nm | 700 PS / 950 Nm | 770 PS / 1050 Nm |
|---|
| 4.0 V8 Turbo (GTS) - 460ch CVDDBenzin | 2018–2022 | 460 PS / 620 Nm | 620 PS / 800 Nm | 680 PS / 880 Nm |
|---|
| 4.0T GTS 460hp CVDDBenzin | 2018–2023 | 460 PS / 620 Nm | 620 PS / 880 Nm | 640 PS / 900 Nm |
|---|
| 4.0T S E-Hybrid 680hp M.DCUABenzin | 2018–2023 | 680 PS / 900 Nm | 750 PS / 1000 Nm | 760 PS / 102 Nm |
|---|
| S 2.9 Bi-Turbo V6 440hp MDC.ABBenzin | 2018–2023 | 440 PS / 550 Nm | 510 PS / 780 Nm | 520 PS / 800 Nm |
|---|
958
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 3.0 DFI S Hybrid 380hp MCG.EBenzin | 2010–2014 | 380 PS / 580 Nm | 430 PS / 690 Nm | 440 PS / 710 Nm |
|---|
| 3.0 S Hybrid 416hp MCG.EBenzin | 2010–2014 | 416 PS / 590 Nm | 480 PS / 720 Nm | 490 PS / 740 Nm |
|---|
| 3.0 TDI - 211chDiesel | 2010–2013 | 211 PS / 550 Nm | 300 PS / 630 Nm | 330 PS / 690 Nm |
|---|
| 3.0 TDI - 245ch CRCADiesel | 2010–2013 | 245 PS / 550 Nm | 300 PS / 630 Nm | 330 PS / 690 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 211hp MCR.CBDiesel | 2010–2014 | 211 PS / 550 Nm | 300 PS / 630 Nm | 315 PS / 650 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 211hp MCV.VCDiesel | 2014–2017 | 211 PS / 580 Nm | 300 PS / 630 Nm | 315 PS / 650 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 240hp M05.9EDiesel | 2010–2014 | 240 PS / 550 Nm | 300 PS / 630 Nm | 315 PS / 650 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 245hp MCR.CADiesel | 2010–2014 | 245 PS / 550 Nm | 300 PS / 630 Nm | 315 PS / 650 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 262hp MCV.VADiesel | 2014–2017 | 262 PS / 580 Nm | 300 PS / 630 Nm | 315 PS / 650 Nm |
|---|
| 3.0 TDI EU6 - 211ch MCR.CBDiesel | 2014–2017 | 211 PS / 580 Nm | 300 PS / 650 Nm | 330 PS / 720 Nm |
|---|
| 3.0 TDI EU6 - 262ch MCV.VADiesel | 2014–2017 | 262 PS / 580 Nm | 300 PS / 640 Nm | 330 PS / 700 Nm |
|---|
| 3.0 TDI V2 - 240ch M05.9DDiesel | 2010–2013 | 240 PS / 550 Nm | 300 PS / 630 Nm | 330 PS / 690 Nm |
|---|
| 3.0i E-Hybrid - 416ch MCG.EHybrid | 2014–2017 | 416 PS / 590 Nm | 480 PS / 700 Nm | 530 PS / 770 Nm |
|---|
| 3.0i S E-Hybrid - 380ch CGFAHybrid | 2010–2013 | 380 PS / 580 Nm | 440 PS / 660 Nm | 480 PS / 730 Nm |
|---|
| 3.0T - 333ch EA837 (CJT, CJW, CGW)Benzin | 2014–2017 | 333 PS / 440 Nm | 333 PS / 440 Nm | 370 PS / 480 Nm |
|---|
| 3.6 V6 300hp CEYADiesel | 2014–2017 | 300 PS / 400 Nm | 320 PS / 420 Nm | 330 PS / 440 Nm |
|---|
| 3.6i - 300ch M55/02Benzin | 2010–2013 | 300 PS / 400 Nm | 320 PS / 420 Nm | 350 PS / 460 Nm |
|---|
| 3.6i - 300chBenzin | 2014–2017 | 300 PS / 400 Nm | 320 PS / 420 Nm | 350 PS / 460 Nm |
|---|
| 3.6i 300hp M55/02Benzin | 2010–2014 | 300 PS / 400 Nm | 320 PS / 420 Nm | 330 PS / 440 Nm |
|---|
| 3.6T GTS - 440ch 3.6T DFI V6Benzin | 2014–2017 | 440 PS / 600 Nm | 480 PS / 660 Nm | 530 PS / 730 Nm |
|---|
| 3.6T S - 420ch CURABenzin | 2014–2017 | 420 PS / 500 Nm | 460 PS / 620 Nm | 510 PS / 680 Nm |
|---|
| 4.2 TDI - 382ch MCU.DB / MCU.DCDiesel | 2010–2013 | 382 PS / 850 Nm | 440 PS / 950 Nm | 480 PS / 1050 Nm |
|---|
| 4.2 TDI - 382ch MCU.DB / MCU.DCDiesel | 2014–2017 | 382 PS / 850 Nm | 440 PS / 950 Nm | 480 PS / 1050 Nm |
|---|
| 4.2 TDI 385hp MCU.DB / MCU.DCDiesel | 2014–2017 | 385 PS / 850 Nm | 450 PS / 950 Nm | 465 PS / 1000 Nm |
|---|
| 4.8 DFI V8 Turbo (Power Kit) 540hp M48.52Diesel | 2010–2014 | 540 PS / 750 Nm | 590 PS / 850 Nm | 600 PS / 870 Nm |
|---|
| 4.8 Turbo 500hp M48/52Benzin | 2010–2014 | 500 PS / 700 Nm | 590 PS / 850 Nm | 610 PS / 900 Nm |
|---|
| 4.8 Turbo 520hp MCF.TBBenzin | 2014–2017 | 520 PS / 750 Nm | 590 PS / 900 Nm | 610 PS / 920 Nm |
|---|
| 4.8 V8 - 400ch M48/02Benzin | 2010–2013 | 400 PS / 500 Nm | 420 PS / 520 Nm | 460 PS / 570 Nm |
|---|
| 4.8 V8 GTS - 420chBenzin | 2010–2013 | 420 PS / 515 Nm | 440 PS / 540 Nm | 480 PS / 590 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo - 500ch M48.51Benzin | 2010–2013 | 500 PS / 700 Nm | 580 PS / 775 Nm | 640 PS / 830 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo - 520ch M48.52Benzin | 2014–2017 | 520 PS / 750 Nm | 590 PS / 820 Nm | 650 PS / 900 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo S - 550chBenzin | 2010–2013 | 550 PS / 750 Nm | 600 PS / 850 Nm | 660 PS / 940 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo S - 570chBenzin | 2014–2017 | 570 PS / 800 Nm | 600 PS / 820 Nm | 660 PS / 900 Nm |
|---|
| GTS 3.6T 440hp MCX.ZABenzin | 2014–2017 | 440 PS / 600 Nm | 480 PS / 660 Nm | 490 PS / 680 Nm |
|---|
| GTS 4.8 V8 420hp M48/02Benzin | 2010–2014 | 420 PS / 515 Nm | 440 PS / 535 Nm | 450 PS / 545 Nm |
|---|
| S 3.0 E-Hybrid 416hp MCG.EBenzin | 2014–2017 | 416 PS / 590 Nm | 480 PS / 700 Nm | 490 PS / 720 Nm |
|---|
| S 3.6T 420hp MCU.RABenzin | 2014–2017 | 420 PS / 550 Nm | 480 PS / 660 Nm | 490 PS / 680 Nm |
|---|
| S 4.2 TDI 382hp MCU.DB / MCU.DCDiesel | 2010–2014 | 382 PS / 850 Nm | 450 PS / 950 Nm | 465 PS / 1000 Nm |
|---|
| S 4.8 Turbo 550hp M48.52Benzin | 2010–2014 | 550 PS / 750 Nm | 590 PS / 850 Nm | 610 PS / 900 Nm |
|---|
| S 4.8 Turbo 570hp MCY.XABenzin | 2014–2017 | 570 PS / 800 Nm | 610 PS / 900 Nm | 630 PS / 920 Nm |
|---|
| S 4.8 V8 400hp M48/02Benzin | 2010–2014 | 400 PS / 500 Nm | 425 PS / 520 Nm | 430 PS / 530 Nm |
|---|
957
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 3.0 TDI - 240ch M05.9EDiesel | 2007–2009 | 240 PS / 500 Nm | 300 PS / 600 Nm | 320 PS / 660 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 211hp M05.9DDiesel | 2007–2010 | 211 PS / 550 Nm | 295 PS / 620 Nm | 310 PS / 640 Nm |
|---|
| 3.0 TDI 240hp M05.9DDiesel | 2007–2010 | 240 PS / 550 Nm | 295 PS / 620 Nm | 310 PS / 640 Nm |
|---|
| 3.6 FSI - 300ch M55/02Benzin | 2007–2009 | 300 PS / 350 Nm | 320 PS / 379 Nm | 350 PS / 420 Nm |
|---|
| 3.6 V6 290hp M55/01Benzin | 2007–2010 | 290 PS / 385 Nm | 312 PS / 407 Nm | 322 PS / 427 Nm |
|---|
| 4.8 Turbo 500hp M48/51Benzin | 2007–2010 | 500 PS / 700 Nm | 550 PS / 790 Nm | 570 PS / 820 Nm |
|---|
| 4.8 V8 - 385ch M48.01Benzin | 2007–2009 | 385 PS / 500 Nm | 405 PS / 530 Nm | 450 PS / 580 Nm |
|---|
| 4.8 V8 GTS - 405ch M48/01GBenzin | 2007–2009 | 405 PS / 500 Nm | 425 PS / 535 Nm | 470 PS / 590 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo - 500ch M48/52Benzin | 2007–2009 | 500 PS / 700 Nm | 580 PS / 775 Nm | 640 PS / 830 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo - 550ch M48.52Benzin | 2007–2009 | 550 PS / 700 Nm | 580 PS / 800 Nm | 640 PS / 880 Nm |
|---|
| 4.8 V8 Turbo S - 550ch M48.51Benzin | 2007–2009 | 550 PS / 750 Nm | 600 PS / 850 Nm | 660 PS / 940 Nm |
|---|
| GTS 4.8 V8 405hp M48/01GBenzin | 2007–2010 | 405 PS / 500 Nm | 425 PS / 535 Nm | 435 PS / 555 Nm |
|---|
| S 4.8 Turbo 550hp M48.51Benzin | 2007–2010 | 550 PS / 750 Nm | 600 PS / 850 Nm | 620 PS / 880 Nm |
|---|
| S 4.8 V8 385hp M48/01Benzin | 2007–2010 | 385 PS / 500 Nm | 405 PS / 535 Nm | 415 PS / 545 Nm |
|---|
Bauphase ab 2023
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 3.0 Turbo V6 - 353ch EA839TBenzin | 2023–heute | 353 PS / 500 Nm | 420 PS / 650 Nm | 460 PS / 720 Nm |
|---|
| 3.0T V6 E-Hybrid - 456ch DCBEHybrid | 2023–heute | 456 PS / 700 Nm | 540 PS / 850 Nm | 590 PS / 940 Nm |
|---|
| 3.0T V6 E-Hybrid - 470chHybrid | 2023–heute | 470 PS / 650 Nm | 580 PS / 900 Nm | 640 PS / 990 Nm |
|---|
| 3.0T V6 S E-Hybrid - 519chHybrid | 2023–heute | 519 PS / 750 Nm | 580 PS / 900 Nm | 640 PS / 990 Nm |
|---|
| 4.0 Turbo E-Hybrid - 739chHybrid | 2023–heute | 739 PS / 950 Nm | 800 PS / 1100 Nm | 880 PS / 1210 Nm |
|---|
| 4.0 V8 Turbo (S) - 474chBenzin | 2023–heute | 474 PS / 600 Nm | 620 PS / 800 Nm | 680 PS / 880 Nm |
|---|
955
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 3.2 24v - 250ch M02.2YBenzin | 2003–2006 | 250 PS / 310 Nm | 275 PS / 350 Nm | 300 PS / 390 Nm |
|---|
| 3.2 V6 250hp M02.2YBenzin | 2002–2007 | 250 PS / 320 Nm | 270 PS / 345 Nm | 285 PS / 360 Nm |
|---|
| 4.5 Turbo S - 521ch M48.50Benzin | 2003–2006 | 521 PS / 720 Nm | 561 PS / 800 Nm | 620 PS / 880 Nm |
|---|
| 4.5 V8 Turbo 450hp M48/50Benzin | 2002–2007 | 450 PS / 620 Nm | 500 PS / 750 Nm | 520 PS / 780 Nm |
|---|
| 4.5 V8 Turbo 500hp M48/50SBenzin | 2002–2007 | 500 PS / 700 Nm | 530 PS / 780 Nm | 550 PS / 800 Nm |
|---|
| S 4.5 Turbo 520hp M48/50Benzin | 2002–2007 | 520 PS / 720 Nm | 560 PS / 800 Nm | 580 PS / 820 Nm |
|---|
| S 4.5 V8 340hp M48.00Benzin | 2002–2007 | 340 PS / 420 Nm | 362 PS / 447 Nm | 380 PS / 460 Nm |
|---|
9YA
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| Turbo 4.0 V8 MDC.UAPetrol | 2018–2026 | 550 PS / 770 Nm | 632 PS / 880 Nm | 688 PS / 900 Nm |
|---|
| Turbo 4.0 V8 (High Power) EA825Petrol | 2018–2026 | 570 PS / 770 Nm | 656 PS / 804 Nm | 712 PS |
|---|
| Turbo 4.0 V8 (Low Power) EA825Petrol | 2018–2026 | 530 PS / 770 Nm | 610 PS | 662 PS |
|---|