Peugeot 508 – Leistung und Chiptuning
56 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.
Ph3
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 Puretech 130hp HNS EB2ADTSBenzin | 2018–heute | 130 PS / 230 Nm | 145 PS / 250 Nm | 155 PS / 270 Nm |
|---|
| 1.5 BlueHDi 130hp YHZ DV5RCDiesel | 2018–heute | 130 PS / 300 Nm | 160 PS / 350 Nm | 170 PS / 370 Nm |
|---|
| 1.6 Puretech Hybrid 180hp 5GF EP6FADTXDBenzin | 2018–heute | 180 PS / 250 Nm | 220 PS / 300 Nm | 230 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.6 Puretech Hybrid 225hp GCR (EP6FADTX)Benzin | 2018–heute | 225 PS / 300 Nm | 240 PS / 350 Nm | 250 PS / 370 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi 160hp EHY DW10FCCDiesel | 2018–heute | 160 PS / 400 Nm | 205 PS / 460 Nm | 215 PS / 480 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi 180hp AHWDiesel | 2018–heute | 180 PS / 400 Nm | 205 PS / 460 Nm | 215 PS / 480 Nm |
|---|
Bauphase ab 2018
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.2 THP Puretech GPF - 130ch EB2DTSBenzin | 2018–heute | 130 PS / 230 Nm | 145 PS / 275 Nm | 160 PS / 300 Nm |
|---|
| 1.6 BlueHDI - 115ch DV6CDiesel | 2018–heute | 115 PS / 300 Nm | 140 PS / 340 Nm | 150 PS / 370 Nm |
|---|
| 1.6 THP PureTech GPF - 180ch EP6FDTBenzin | 2018–heute | 180 PS / 250 Nm | 215 PS / 300 Nm | 240 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6 THP PureTech GPF - 225ch EP6FADTXBenzin | 2018–heute | 225 PS / 300 Nm | 245 PS / 345 Nm | 270 PS / 380 Nm |
|---|
| 1.6 THP PureTech GPF Hybrid2 - 225ch 5G06Hybrid | 2018–heute | 225 PS / 360 Nm | 250 PS / 420 Nm | 280 PS / 460 Nm |
|---|
| 1.6 THP PureTech GPF Hybrid4 - 300ch EP6FDTHybrid | 2018–heute | 300 PS / 520 Nm | 327 PS / 580 Nm | 360 PS / 640 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDI EU6d - 160ch DW10FCCDiesel | 2018–heute | 160 PS / 400 Nm | 210 PS / 450 Nm | 230 PS / 500 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDI EU6d - 180ch AH01Diesel | 2018–heute | 180 PS / 400 Nm | 210 PS / 450 Nm | 230 PS / 500 Nm |
|---|
Ph2
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.6 BlueHDI - 120ch BHZ/DV6FC/DV6FCTEDDiesel | 2014–2017 | 120 PS / 300 Nm | 140 PS / 355 Nm | 150 PS / 390 Nm |
|---|
| 1.6 BlueHDI 8V 120hp DV6FCTEDDiesel | 2014–2018 | 120 PS / 300 Nm | 145 PS / 350 Nm | 155 PS / 370 Nm |
|---|
| 1.6 e-HDi 8V 115hp DV6CTEDDiesel | 2014–2018 | 115 PS / 270 Nm | 140 PS / 330 Nm | 150 PS / 350 Nm |
|---|
| 1.6 e-THP 165hp 5G01Benzin | 2014–2018 | 165 PS / 240 Nm | 190 PS / 320 Nm | 200 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 HDI - 115ch DV6CDiesel | 2014–2017 | 115 PS / 270 Nm | 140 PS / 330 Nm | 150 PS / 360 Nm |
|---|
| 1.6 THP - 156ch EP6CDT (5FV)Benzin | 2014–2017 | 156 PS / 240 Nm | 190 PS / 300 Nm | 210 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6 THP - 165ch EP6FDTBenzin | 2014–2017 | 165 PS / 260 Nm | 190 PS / 300 Nm | 210 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6 THP - 205ch 5FV EP6CDTBenzin | 2014–2017 | 205 PS / 275 Nm | 235 PS / 340 Nm | 260 PS / 370 Nm |
|---|
| 1.6 THP 156hp 5F02Benzin | 2014–2018 | 156 PS / 240 Nm | 190 PS / 300 Nm | 200 PS / 320 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDI - 135ch DW10FDDiesel | 2014–2017 | 135 PS / 320 Nm | 200 PS / 450 Nm | 220 PS / 500 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDI - 150ch AH01Diesel | 2014–2017 | 150 PS / 370 Nm | 200 PS / 450 Nm | 220 PS / 500 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDI - 180ch AH02 / AHW / DW10FCDiesel | 2014–2017 | 180 PS / 400 Nm | 200 PS / 450 Nm | 220 PS / 500 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi 150hp AH01Diesel | 2014–2018 | 150 PS / 340 Nm | 200 PS / 450 Nm | 210 PS / 470 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi 180hp AH02Diesel | 2014–2018 | 180 PS / 400 Nm | 200 PS / 450 Nm | 210 PS / 470 Nm |
|---|
| 2.0 HDi 163hp RHH DW10CTED4Diesel | 2014–2018 | 163 PS / 340 Nm | 190 PS / 400 Nm | 200 PS / 420 Nm |
|---|
| 2.0 HDI HYBRID4 - 200ch DW10CTED4Diesel | 2014–2017 | 200 PS / 500 Nm | 230 PS / 550 Nm | 250 PS / 610 Nm |
|---|
| 2.0 HDI Hybrid4 200hp DW10CTED4Diesel | 2014–2018 | 200 PS / 450 Nm | 230 PS / 500 Nm | 240 PS / 520 Nm |
|---|
| 2.2 HDi 204hp DW12CDiesel | 2014–2018 | 204 PS / 450 Nm | 235 PS / 520 Nm | 245 PS / 540 Nm |
|---|
Ph1
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 1.6 e-HDi 8V 112hp DV6CTEDDiesel | 2010–2014 | 112 PS / 270 Nm | 140 PS / 330 Nm | 150 PS / 350 Nm |
|---|
| 1.6 e-HDi 8V 115hp DV6CTEDDiesel | 2010–2014 | 115 PS / 270 Nm | 140 PS / 320 Nm | 150 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 HDI - 112ch DV6CDiesel | 2011–2013 | 112 PS / 270 Nm | 135 PS / 330 Nm | 150 PS / 360 Nm |
|---|
| 1.6 THP - 156ch EP6CDT (5FV)Benzin | 2011–2013 | 156 PS / 240 Nm | 190 PS / 300 Nm | 210 PS / 330 Nm |
|---|
| 1.6 THP - 200ch EP6CDTXBenzin | 2011–2013 | 200 PS / 275 Nm | 230 PS / 340 Nm | 250 PS / 370 Nm |
|---|
| 1.6 THP 156hp EP6Benzin | 2010–2014 | 156 PS / 240 Nm | 190 PS / 300 Nm | 200 PS / 320 Nm |
|---|
| 1.6 THP 163hp EP6Benzin | 2010–2014 | 163 PS / 240 Nm | 210 PS / 320 Nm | 220 PS / 340 Nm |
|---|
| 1.6 THP 184hp EP6Benzin | 2010–2014 | 184 PS / 240 Nm | 210 PS / 320 Nm | 230 PS / 352 Nm |
|---|
| 1.6 VTi 120hp 5F01Benzin | 2010–2014 | 120 PS / 156 Nm | 130 PS / 171 Nm | 144 PS / 188 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi 150hp AH01Diesel | 2010–2014 | 150 PS / 370 Nm | 200 PS / 450 Nm | 220 PS / 495 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi 180hp AH02Diesel | 2010–2014 | 180 PS / 400 Nm | 210 PS / 450 Nm | 230 PS / 495 Nm |
|---|
| 2.0 HDI - 136ch RH01 / RHR (DW10BTED4)Diesel | 2011–2013 | 136 PS / 340 Nm | 180 PS / 400 Nm | 200 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 HDI - 140ch RHF (DW10BTED4)Diesel | 2011–2013 | 140 PS / 320 Nm | 170 PS / 400 Nm | 190 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 HDI - 163ch DW10CTED4 (RHH)Diesel | 2011–2013 | 163 PS / 340 Nm | 190 PS / 400 Nm | 210 PS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 HDi 136hp RH01Diesel | 2010–2014 | 136 PS / 320 Nm | 175 PS / 380 Nm | 185 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0 HDi 140hp RH01Diesel | 2010–2014 | 140 PS / 320 Nm | 175 PS / 380 Nm | 185 PS / 400 Nm |
|---|
| 2.0 HDi 163hp RH02Diesel | 2010–2014 | 163 PS / 340 Nm | 190 PS / 400 Nm | 200 PS / 420 Nm |
|---|
| 2.0 HDI HYBRID4 - 200ch DW10CTED4Diesel | 2011–2013 | 200 PS / 500 Nm | 230 PS / 550 Nm | 250 PS / 610 Nm |
|---|
| 2.0 HDI Hybrid4 200hp DW10CTED4Diesel | 2010–2014 | 200 PS / 450 Nm | 230 PS / 500 Nm | 240 PS / 520 Nm |
|---|
| 2.2 HDI - 204ch DW12CDiesel | 2011–2013 | 204 PS / 450 Nm | 235 PS / 520 Nm | 260 PS / 570 Nm |
|---|
| 2.2 HDi 200hp 4H02Diesel | 2010–2014 | 200 PS / 450 Nm | 235 PS / 520 Nm | 245 PS / 540 Nm |
|---|
R8
| Motor | Baujahre | Serie | Stage 1 | Stage 2 |
|---|
| 2.0 BlueHDi DW10FCDiesel | 2018–2026 | 180 PS / 400 Nm | 207 PS / 460 Nm | 225 PS / 480 Nm |
|---|
| 2.0 BlueHDi (High Power) DW10FCDiesel | 2018–2026 | 200 PS / 400 Nm | 230 PS / 450 Nm | 250 PS |
|---|
| 2.0 BlueHDi (Low Power) DW10FCCDiesel | 2018–2026 | 160 PS / 400 Nm | 184 PS / 460 Nm | 200 PS / 480 Nm |
|---|