Mercedes-Benz CLS – Leistung und Chiptuning

31 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

C218

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
220 CDI 170hp M651.924Diesel2014–2018170 PS / 400 Nm220 PS / 500 Nm242 PS / 550 Nm
250 CDI 204hp OM651 DE 22 LADiesel2010–2014204 PS / 500 Nm240 PS / 550 Nm265 PS / 605 Nm
250 CDI 204hp M651.924Diesel2014–2018204 PS / 500 Nm240 PS / 550 Nm265 PS / 605 Nm
350 CDI 258hp OM642 LS DE 30 LADiesel2014–2018258 PS / 620 Nm300 PS / 700 Nm330 PS / 770 Nm
350 CDI 265hp OM642 LS DE 30 LADiesel2010–2014265 PS / 620 Nm295 PS / 700 Nm325 PS / 770 Nm
350 CDI Bluetec 252hp OM642 LS DE 30 LADiesel2010–2014252 PS / 620 Nm295 PS / 700 Nm325 PS / 770 Nm
400 - 333hp M276.850Benzin2014–2018333 PS / 480 Nm400 PS / 580 Nm439 PS / 638 Nm
500 - 408hp 278 DE 46 AL red.Benzin2014–2018408 PS / 600 Nm485 PS / 850 Nm534 PS / 935 Nm
500 Bi-Turbo 407hp M278 DE 46 AL red.Benzin2010–2014407 PS / 600 Nm510 PS / 820 Nm562 PS / 902 Nm
63 AMG 557hp M157 DE 55 ALBenzin2014–2018557 PS / 720 Nm660 PS / 1100 Nm726 PS / 1210 Nm
63 AMG Bi-Turbo 525hp M157 DE 55 ALBenzin2010–2014525 PS / 700 Nm620 PS / 900 Nm683 PS / 990 Nm
63 AMG PPP 557hp M157 DE 55 ALBenzin2010–2014557 PS / 720 Nm620 PS / 900 Nm640 PS / 950 Nm
63 AMG S 585hp M157 DE 55 ALBenzin2014–2018585 PS / 800 Nm660 PS / 1100 Nm726 PS / 1210 Nm

C257

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
220d (2.0D) 194hp OM654.920Diesel2018–2020194 PS / 400 Nm215 PS / 480 Nm237 PS / 528 Nm
300d (2.0D) 245hp OM654.920Diesel2018–2020245 PS / 500 Nm280 PS / 550 Nm309 PS / 605 Nm
350 (2.0T) 299hp M264.920Benzin2018–2020299 PS / 400 Nm320 PS / 450 Nm352 PS / 495 Nm
350d (3.0D) 286hp OM656.929Diesel2018–2020286 PS / 600 Nm380 PS / 820 Nm418 PS / 902 Nm
400d (3.0D) 340hp OM656.929Diesel2018–2020340 PS / 700 Nm410 PS / 840 Nm452 PS / 924 Nm
450 (3.0T) 367hp M256Benzin2018–2020367 PS / 500 Nm420 PS / 620 Nm430 PS / 640 Nm
450 (3.0T) 389hp M256Benzin2018–2020389 PS / 500 Nm420 PS / 600 Nm462 PS / 660 Nm
53 AMG 435hp M256Benzin2018–2020435 PS / 520 Nm490 PS / 620 Nm510 PS / 640 Nm

C219

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
320 CDI 211hp OM642.920Diesel2004–2010211 PS / 510 Nm260 PS / 600 Nm286 PS / 660 Nm
320 CDI 224hp OM642.920Diesel2004–2010224 PS / 510 Nm260 PS / 600 Nm286 PS / 660 Nm
350 CDI 211hp OM642.920Diesel2004–2010211 PS / 540 Nm275 PS / 600 Nm302 PS / 660 Nm
350 CDI 224hp OM642.920Diesel2004–2010224 PS / 540 Nm275 PS / 600 Nm302 PS / 660 Nm
350 CGI 292hp M272Benzin2004–2010292 PS / 365 Nm312 PS / 390 Nm343 PS / 429 Nm
350i 272hp M272Benzin2004–2010272 PS / 350 Nm292 PS / 375 Nm322 PS / 413 Nm
500 306hp M113Benzin2004–2010306 PS / 460 Nm326 PS / 485 Nm359 PS / 534 Nm
500 388hp M273Benzin2004–2010388 PS / 530 Nm408 PS / 570 Nm449 PS / 627 Nm
55 AMG 476hp M113 E 55Benzin2004–2010476 PS / 700 Nm540 PS / 820 Nm594 PS / 902 Nm
63 AMG 514hp M156Benzin2004–2010514 PS / 630 Nm530 PS / 660 Nm583 PS / 726 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank