Mercedes-Benz CLA – Leistung und Chiptuning

27 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

C117

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
180 CDI (1500cc) 109hp OM 607 DE 15 LADiesel2013–2016109 PS / 260 Nm135 PS / 310 Nm148 PS / 341 Nm
180 CDI (1500cc) 109hp OM607 DE 15 LADiesel2016–2019109 PS / 260 Nm135 PS / 310 Nm148 PS / 341 Nm
180 CGi 122hp M270 DE 16 AL red.Benzin2013–2016122 PS / 200 Nm175 PS / 310 Nm185 PS / 330 Nm
180 CGi 122hp M270 DE 16 AL red.Benzin2016–2019122 PS / 200 Nm175 PS / 310 Nm185 PS / 330 Nm
200 CDI (1800cc) 136hp OM 651 DE 18 LADiesel2013–2016136 PS / 300 Nm165 PS / 380 Nm181 PS / 418 Nm
200 CDI (2100cc) 136hp OM651 DE 22 LA red.Diesel2013–2016136 PS / 300 Nm170 PS / 380 Nm188 PS / 418 Nm
200 CDI 136hp OM651 DE 22 LADiesel2016–2019136 PS / 300 Nm170 PS / 380 Nm188 PS / 418 Nm
200 CGi 156hp M270 DE 16 ALBenzin2013–2016156 PS / 250 Nm175 PS / 310 Nm185 PS / 330 Nm
200 CGi 156hp M270 DE 16 ALBenzin2016–2019156 PS / 250 Nm175 PS / 310 Nm193 PS / 341 Nm
220 - 184hp M270.920Benzin2016–2019184 PS / 300 Nm250 PS / 400 Nm275 PS / 440 Nm
220 CDI 163hp OM 651 DE 22 ALDiesel2013–2016163 PS / 350 Nm200 PS / 450 Nm220 PS / 495 Nm
220 CDI 170hp OM651 DE 22 ALDiesel2013–2016170 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm220 PS / 462 Nm
220 CDI 177hp OM651 DE 22 ALDiesel2013–2016177 PS / 350 Nm210 PS / 450 Nm230 PS / 495 Nm
220 CDI 177hp OM651 DE 22 ALDiesel2016–2019177 PS / 350 Nm210 PS / 450 Nm230 PS / 495 Nm
250 CGi 211hp M270 DE 20 ALBenzin2013–2016211 PS / 350 Nm250 PS / 400 Nm275 PS / 440 Nm
250 CGi 211hp M270 DE 20 ALBenzin2016–2019211 PS / 350 Nm250 PS / 400 Nm275 PS / 440 Nm
250 CGi Sport 218hp M270 DE 20 ALBenzin2016–2019218 PS / 350 Nm250 PS / 400 Nm275 PS / 440 Nm
45 AMG 360hp M133 De 20 ALBenzin2013–2016360 PS / 450 Nm400 PS / 520 Nm420 PS / 540 Nm
45 AMG 381hp M133 De 20 ALBenzin2016–2019381 PS / 475 Nm420 PS / 540 Nm440 PS / 560 Nm

Bauphase ab 2019

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
180d (1.5D) 116hp OM608 DE 15 SCRDiesel2019–heute116 PS / 260 Nm140 PS / 310 Nm154 PS / 341 Nm
200d (2.0D) 150hp OM654 DE 20 SCRDiesel2019–heute150 PS / 320 Nm200 PS / 440 Nm220 PS / 484 Nm
220 (2.0T) 190hp M260 DE 20 ALBenzin2019–heute190 PS / 300 Nm250 PS / 400 Nm275 PS / 440 Nm
220d (2.0D) 190hp OM654 DE 20 SCRDiesel2019–heute190 PS / 400 Nm220 PS / 480 Nm242 PS / 528 Nm
250 (2.0T) 224hp M260 DE 20 ALBenzin2019–heute224 PS / 350 Nm250 PS / 400 Nm275 PS / 440 Nm
35 AMG 306hp M260 DE20 LABenzin2019–heute306 PS / 400 Nm345 PS / 480 Nm360 PS / 500 Nm
45 AMG 387hp M139Benzin2019–heute387 PS / 480 Nm450 PS / 550 Nm470 PS / 570 Nm
45 AMG S 421hp M139Benzin2019–heute421 PS / 500 Nm450 PS / 550 Nm470 PS / 570 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank