BMW X6 – Leistung und Chiptuning

52 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

E71

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
3.0D 211hp 306D3Diesel2008–2014211 PS / 520 Nm280 PS / 600 Nm309 PS / 660 Nm
3.0D 235hp 306D3Diesel2008–2014235 PS / 520 Nm280 PS / 600 Nm290 PS / 620 Nm
3.0D 245hp 306D3Diesel2008–2014245 PS / 520 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 682 Nm
3.5D 286hp 306D5Diesel2008–2014286 PS / 580 Nm340 PS / 680 Nm360 PS / 700 Nm
3.5i 306hp N55B30Benzin2008–2014306 PS / 400 Nm350 PS / 520 Nm385 PS / 572 Nm
30d - 211ch M57D30Diesel2008–2013211 PS / 520 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 680 Nm
30d - 235ch M57 D30 (306D3)Diesel2008–2013235 PS / 500 Nm290 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
30d - 245ch N57D30O0Diesel2008–2013245 PS / 540 Nm300 PS / 640 Nm330 PS / 700 Nm
35d - 286ch M57D30TÜ2Diesel2008–2013286 PS / 580 Nm340 PS / 680 Nm370 PS / 750 Nm
35i (N54) - 306ch N54B30ABenzin2008–2013306 PS / 400 Nm365 PS / 500 Nm400 PS / 550 Nm
35i Twinscroll (N55) - 306ch N55B30ABenzin2008–2013306 PS / 400 Nm350 PS / 530 Nm390 PS / 580 Nm
4.0D 306hp N57D30BDiesel2008–2014306 PS / 600 Nm340 PS / 680 Nm350 PS / 700 Nm
40d - 313ch N57D30BDiesel2008–2013313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm400 PS / 770 Nm
5.0i 407hp N63B44O0Benzin2008–2014407 PS / 600 Nm470 PS / 700 Nm518 PS / 770 Nm
5.0i ActiveHybrid 486hp N63B44ABenzin2008–2014486 PS / 780 Nm530 PS / 860 Nm583 PS / 946 Nm
50d (M) - 381ch N57D30S1Diesel2008–2013381 PS / 740 Nm420 PS / 820 Nm460 PS / 900 Nm
50i - 407ch N63B44O0Benzin2008–2013407 PS / 600 Nm470 PS / 710 Nm520 PS / 780 Nm
50i Activ Hybrid - 485ch N63B44AHybrid2008–2013485 PS / 780 Nm530 PS / 860 Nm580 PS / 950 Nm
M 5.0D 381hp N57D30CDiesel2008–2014381 PS / 740 Nm420 PS / 800 Nm440 PS / 840 Nm
M 555hp S63B44ABenzin2008–2014555 PS / 680 Nm610 PS / 800 Nm630 PS / 840 Nm

F16

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
3.0D 211hp N57D30ADiesel2014–2018211 PS / 560 Nm310 PS / 650 Nm341 PS / 715 Nm
3.0D 258hp N57D30ADiesel2014–2018258 PS / 560 Nm310 PS / 650 Nm330 PS / 680 Nm
3.5i 306hp N55 830Benzin2014–2018306 PS / 400 Nm365 PS / 520 Nm401 PS / 572 Nm
30d - 211ch M57D30Diesel2014–2018211 PS / 560 Nm310 PS / 650 Nm340 PS / 720 Nm
30d - 258ch N57D30ADiesel2014–2018258 PS / 560 Nm310 PS / 620 Nm340 PS / 680 Nm
35i Twinscroll (N55) - 306ch N55B30ABenzin2014–2018306 PS / 400 Nm350 PS / 530 Nm390 PS / 580 Nm
4.0D 313hp N57D30BDiesel2014–2018313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm380 PS / 730 Nm
40d - 313ch N57D30BDiesel2014–2018313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm400 PS / 770 Nm
5.0i 450hp N63B44O1Benzin2014–2018450 PS / 650 Nm540 PS / 780 Nm575 PS / 820 Nm
50d (M) - 381ch N57D30S1Diesel2014–2018381 PS / 740 Nm420 PS / 820 Nm460 PS / 900 Nm
50i - 450ch N63B44TUBenzin2014–2018450 PS / 650 Nm510 PS / 750 Nm560 PS / 830 Nm
ActiveHybrid 486hp N63B44ABenzin2014–2018486 PS / 780 Nm585 PS / 880 Nm643 PS / 968 Nm
M 555hp S63B44ABenzin2014–2018555 PS / 680 Nm610 PS / 800 Nm672 PS / 880 Nm
M50d 381hp N57D30S1Diesel2014–2018381 PS / 740 Nm420 PS / 800 Nm440 PS / 840 Nm

Bauphase 2019 – 2022

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
30d - 265ch B57D30ADiesel2019–2022265 PS / 620 Nm310 PS / 710 Nm340 PS / 780 Nm
30d - 286ch B57D30BDiesel2019–2022286 PS / 650 Nm335 PS / 740 Nm370 PS / 810 Nm
30d (belgian downgrade) - 211ch B57D30ADiesel2019–2022211 PS / 620 Nm310 PS / 710 Nm340 PS / 780 Nm
40d - 340ch B57D30T2Diesel2019–2022340 PS / 700 Nm400 PS / 800 Nm440 PS / 880 Nm
50d (M) - 400ch B57D30S0Diesel2019–2022400 PS / 760 Nm500 PS / 840 Nm550 PS / 920 Nm
M40i - 340ch B58B30M1Benzin2019–2022340 PS / 450 Nm420 PS / 580 Nm460 PS / 580 Nm
M50i - 530ch N63B44T3Benzin2019–2022530 PS / 750 Nm680 PS / 920 Nm750 PS / 1010 Nm

Bauphase ab 2023

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
30d MHEV - 298ch B57D30BDiesel2023–heute298 PS / 670 Nm456 PS / 870 Nm500 PS / 960 Nm
4.4 (M compet.) - 625ch S63B44T4Benzin2023–heute625 PS / 750 Nm700 PS / 850 Nm770 PS / 940 Nm
40d MHEV - 352ch B57D30T2Diesel2023–heute352 PS / 720 Nm400 PS / 800 Nm440 PS / 880 Nm
40i MHEV - 381ch B58B30M2Benzin2023–heute381 PS / 540 Nm430 PS / 620 Nm470 PS / 680 Nm
M60i MHEV - 530ch S68Benzin2023–heute530 PS / 750 Nm650 PS / 950 Nm720 PS / 1050 Nm

G06

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
M50i 530hp N63B44T3Benzin2019–heute530 PS / 750 Nm650 PS / 850 Nm715 PS / 935 Nm
xDrive M50d 400hp B57D30Diesel2019–heute400 PS / 760 Nm450 PS / 850 Nm495 PS / 935 Nm
xDrive30d 265hp B57D30M0, B57D30ADiesel2019–heute265 PS / 620 Nm310 PS / 700 Nm341 PS / 770 Nm
xDrive30d MHEV 286hp B57D30B, JA1Diesel2019–heute286 PS / 650 Nm330 PS / 720 Nm363 PS / 792 Nm
xDrive40d MHEV 340hp B58B30TU1Diesel2019–heute340 PS / 700 Nm380 PS / 750 Nm418 PS / 825 Nm
xDrive40i 340hp B58B30Benzin2019–heute340 PS / 450 Nm400 PS / 580 Nm439 PS / 638 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank