BMW X5 – Leistung und Chiptuning

89 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

F15

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.5D 218hp B47D20BDiesel2013–2018218 PS / 450 Nm270 PS / 500 Nm298 PS / 550 Nm
2.5D 231hp B47D20BDiesel2013–2018231 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm298 PS / 605 Nm
2.8i 245hp N20B20ABenzin2013–2018245 PS / 350 Nm280 PS / 430 Nm300 PS / 450 Nm
25d - 211ch N47D20DDiesel2013–2018211 PS / 450 Nm260 PS / 500 Nm290 PS / 550 Nm
25d - 218ch N47D20DDiesel2013–2018218 PS / 450 Nm260 PS / 500 Nm290 PS / 550 Nm
25d - 231ch B47D20BDiesel2013–2018231 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm300 PS / 610 Nm
3.0D 258hp N57D30ADiesel2013–2018258 PS / 560 Nm310 PS / 650 Nm330 PS / 680 Nm
3.5i 306hp N55B30ABenzin2013–2018306 PS / 400 Nm365 PS / 520 Nm401 PS / 572 Nm
30d - 258ch N57D30ADiesel2013–2018258 PS / 560 Nm310 PS / 620 Nm340 PS / 680 Nm
35i Twinscroll (N55) - 306ch N55B30M0Benzin2013–2018306 PS / 400 Nm350 PS / 530 Nm390 PS / 580 Nm
4.0D 313hp N57D30BDiesel2013–2018313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm380 PS / 730 Nm
4.0e Hybrid 313hp N20B20ABenzin2013–2018313 PS / 450 Nm400 PS / 660 Nm439 PS / 726 Nm
40d - 313ch N57D30BDiesel2013–2018313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm400 PS / 770 Nm
40e - 313ch N20B20AHybrid2013–2018313 PS / 450 Nm350 PS / 530 Nm390 PS / 580 Nm
50d (M) - 381ch N57XDiesel2013–2018381 PS / 740 Nm420 PS / 820 Nm460 PS / 900 Nm
50i - 450ch N63B44TÜBenzin2013–2018450 PS / 650 Nm510 PS / 750 Nm560 PS / 830 Nm
50i 450hp N63B44O1Benzin2013–2018450 PS / 650 Nm540 PS / 780 Nm575 PS / 820 Nm
M 50D 381hp N57D30CDiesel2013–2018381 PS / 740 Nm420 PS / 800 Nm440 PS / 640 Nm
xDrive 25d 231hp B47D20BDiesel2013–2018231 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm298 PS / 605 Nm

Bauphase 2019 – 2022

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
25d - 231ch B47D20BDiesel2019–2022231 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm300 PS / 610 Nm
30d - 265ch B57D30ADiesel2019–2022265 PS / 620 Nm310 PS / 710 Nm340 PS / 780 Nm
30d - 286ch B57D30BDiesel2019–2022286 PS / 650 Nm335 PS / 740 Nm370 PS / 810 Nm
40d - 340ch B57D30BDiesel2019–2022340 PS / 700 Nm400 PS / 800 Nm440 PS / 880 Nm
40i - 340ch B58B30CBenzin2019–2022340 PS / 500 Nm420 PS / 580 Nm460 PS / 640 Nm
45e - 394ch B58B30CHybrid2019–2022394 PS / 600 Nm500 PS / 700 Nm550 PS / 770 Nm
45e (Belgian downgrade) - 319ch B58B30CHybrid2019–2022319 PS / 600 Nm500 PS / 700 Nm550 PS / 770 Nm
50d (M) - 400ch B57D30S0Diesel2019–2022400 PS / 760 Nm500 PS / 840 Nm550 PS / 920 Nm
M40i - 340ch B58B30M1Benzin2019–2022340 PS / 450 Nm420 PS / 580 Nm460 PS / 580 Nm
XDrive50i - 462ch N63B44M3Benzin2019–2022462 PS / 650 Nm555 PS / 820 Nm610 PS / 900 Nm

E53

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
3.0D 184hp 306D1Diesel2000–2007184 PS / 410 Nm220 PS / 480 Nm242 PS / 528 Nm
3.0D 218hp 306D1Diesel2000–2007218 PS / 500 Nm260 PS / 580 Nm286 PS / 638 Nm
3.0i 231hp 306S3Benzin2000–2007231 PS / 300 Nm246 PS / 325 Nm271 PS / 358 Nm
3.0i 272hp 306S3Benzin2000–2007272 PS / 315 Nm295 PS / 348 Nm325 PS / 383 Nm
30d - 184ch M57D30 (306D1)Diesel2000–2006184 PS / 390 Nm220 PS / 480 Nm240 PS / 530 Nm
30d - 218ch M57TUD30Diesel2000–2006218 PS / 500 Nm260 PS / 580 Nm290 PS / 640 Nm
30i - 231ch M54B30Benzin2000–2006231 PS / 300 Nm250 PS / 325 Nm280 PS / 360 Nm
4.4i - 286ch M62 B44 (448S2)Benzin2000–2006286 PS / 440 Nm300 PS / 460 Nm330 PS / 510 Nm
4.4i 286hp 448S2Benzin2000–2007286 PS / 440 Nm300 PS / 460 Nm330 PS / 506 Nm
4.4i 320hp 448S2Benzin2000–2007320 PS / 440 Nm335 PS / 460 Nm369 PS / 506 Nm
4.6i 347hp 468S1Benzin2000–2007347 PS / 480 Nm360 PS / 500 Nm397 PS / 550 Nm
4.6is - 347ch M62B46 (468S1)Benzin2000–2006347 PS / 480 Nm360 PS / 500 Nm400 PS / 550 Nm
4.8is 360hp N62 B48 ABenzin2000–2007360 PS / 500 Nm380 PS / 515 Nm390 PS / 525 Nm
4.8is - 360ch N62B48Benzin2000–2006360 PS / 500 Nm380 PS / 515 Nm420 PS / 570 Nm

E70

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
3.0D 211hp 306D3Diesel2007–2010211 PS / 500 Nm280 PS / 600 Nm309 PS / 660 Nm
3.0D 211hp N57D30ADiesel2010–2013211 PS / 540 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 682 Nm
3.0D 235hp 306D3Diesel2007–2010235 PS / 520 Nm280 PS / 600 Nm309 PS / 660 Nm
3.0D 245hp N57D30ADiesel2010–2013245 PS / 540 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 682 Nm
3.0D 286hp 306D5Diesel2007–2010286 PS / 580 Nm340 PS / 680 Nm350 PS / 700 Nm
3.0i 272hp N52B30AFBenzin2007–2010272 PS / 315 Nm285 PS / 335 Nm314 PS / 369 Nm
3.5D 286hp M57D30T2Diesel2010–2013286 PS / 580 Nm340 PS / 680 Nm350 PS / 700 Nm
3.5i 306hp N55B30ABenzin2010–2013306 PS / 400 Nm350 PS / 520 Nm385 PS / 572 Nm
30d - 211ch N57 D30 ADiesel2010–2012211 PS / 520 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 680 Nm
30d - 235ch M57D30TU2Diesel2007–2009235 PS / 500 Nm290 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
30d - 245ch N57D30ADiesel2010–2012245 PS / 540 Nm300 PS / 640 Nm330 PS / 700 Nm
30sd - 286ch M57 D30 (306D5)Diesel2007–2009286 PS / 580 Nm340 PS / 680 Nm370 PS / 750 Nm
30si - 272ch N52B30Benzin2007–2009272 PS / 320 Nm297 PS / 335 Nm330 PS / 370 Nm
35d - 286ch 306D5Diesel2010–2012286 PS / 580 Nm340 PS / 680 Nm370 PS / 750 Nm
35i (N54) - 306ch N55B30ABenzin2007–2009306 PS / 400 Nm365 PS / 500 Nm400 PS / 550 Nm
35i Twinscroll (N55) - 306ch N55B30ABenzin2010–2012306 PS / 400 Nm350 PS / 530 Nm390 PS / 580 Nm
4.0D 306hp N57D30BDiesel2010–2013306 PS / 600 Nm340 PS / 680 Nm350 PS / 700 Nm
4.8i - 355ch N62B48O1Benzin2007–2009355 PS / 475 Nm380 PS / 500 Nm420 PS / 550 Nm
4.8i 355hp N62B48BBenzin2007–2010355 PS / 475 Nm385 PS / 500 Nm423 PS / 550 Nm
40d - 306ch N57D30BDiesel2010–2012306 PS / 600 Nm350 PS / 680 Nm390 PS / 750 Nm
40d - 313ch N57D30BDiesel2010–2012313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm400 PS / 770 Nm
5.0i 407hp N63B44O0Benzin2010–2013407 PS / 600 Nm470 PS / 700 Nm518 PS / 770 Nm
50d (M) - 381ch N57D30CDiesel2010–2012381 PS / 740 Nm420 PS / 820 Nm460 PS / 900 Nm
50i - 407ch N63B44ABenzin2007–2009407 PS / 600 Nm470 PS / 710 Nm520 PS / 780 Nm
50i - 407ch N63B44O0Benzin2010–2012407 PS / 600 Nm470 PS / 710 Nm520 PS / 780 Nm
M 5.0D 381hp N57D30CDiesel2010–2013381 PS / 740 Nm420 PS / 800 Nm440 PS / 840 Nm
M 555hp S63B44ABenzin2007–2010555 PS / 680 Nm630 PS / 800 Nm630 PS / 840 Nm
M 555hp S63B44ABenzin2010–2013555 PS / 680 Nm610 PS / 800 Nm630 PS / 840 Nm

Bauphase ab 2023

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
30d MHEV - 298ch B57D30BDiesel2023–heute298 PS / 670 Nm456 PS / 870 Nm500 PS / 960 Nm
4.4 (M compet.) - 625ch S63B44T4Benzin2023–heute625 PS / 750 Nm700 PS / 850 Nm770 PS / 940 Nm
40d MHEV - 352ch B57Diesel2023–heute352 PS / 720 Nm400 PS / 800 Nm440 PS / 880 Nm
40i MHEV - 381ch B58B30M2Benzin2023–heute381 PS / 540 Nm430 PS / 620 Nm470 PS / 680 Nm
50e - 489ch B58B30M2Hybrid2023–heute489 PS / 700 Nm589 PS / 850 Nm650 PS / 940 Nm
M60i MHEV - 530ch S68B44T0Benzin2023–heute530 PS / 750 Nm650 PS / 950 Nm720 PS / 1050 Nm

G05

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
M50d 3.0 Diesel B57D30Diesel2019–2026400 PS / 760 Nm460 PS / 850 Nm500 PS / 935 Nm
M50d 3.0 Diesel (High Power) B57D30Diesel2019–2026420 PS / 760 Nm483 PS / 850 Nm525 PS / 865 Nm
M50d 3.0 Diesel (Low Power) B57D30Diesel2019–2026380 PS / 760 Nm437 PS / 850 Nm475 PS / 865 Nm
xDrive M50d 400hp B57D30CDiesel2018–heute400 PS / 760 Nm450 PS / 850 Nm495 PS / 935 Nm
xDrive25d 231hp B47B20Diesel2018–heute231 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm298 PS / 605 Nm
xDrive30d 265hp B57D30M0Diesel2018–heute265 PS / 620 Nm310 PS / 650 Nm341 PS / 715 Nm
xDrive30d MHEV 286hp B58B30CDiesel2018–heute286 PS / 650 Nm330 PS / 720 Nm363 PS / 792 Nm
xDrive40d MHEV 340hp B58B30TU1Diesel2018–heute340 PS / 700 Nm380 PS / 750 Nm418 PS / 825 Nm
xDrive40i 340hp B58B30M1Benzin2018–heute340 PS / 450 Nm400 PS / 580 Nm420 PS / 620 Nm
xDrive45e 394hp B58B30Benzin2018–heute394 PS / 600 Nm500 PS / 800 Nm551 PS / 880 Nm
xDrive50i 462hp N63B44M3Benzin2018–heute462 PS / 650 Nm550 PS / 820 Nm570 PS / 840 Nm
xDriveM50i 530hp N63B44T3Benzin2018–heute530 PS / 750 Nm680 PS / 850 Nm748 PS / 935 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank