BMW 7-serie – Leistung und Chiptuning

47 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

Bauphase 1994 – 2000

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
28i - 193ch 286S1Benzin1994–2000193 PS / 280 Nm203 PS / 295 Nm220 PS / 320 Nm
30d - 183ch M57D30Diesel1994–2000183 PS / 410 Nm220 PS / 500 Nm240 PS / 550 Nm
30i - 218ch M60B30Benzin1994–2000218 PS / 290 Nm225 PS / 300 Nm250 PS / 330 Nm
35i - 238ch N52B30Benzin1994–2000238 PS / 345 Nm245 PS / 350 Nm270 PS / 390 Nm
40d - 245chDiesel1994–2000245 PS / 600 Nm290 PS / 680 Nm320 PS / 750 Nm
40i - 286ch M62B44Benzin1994–2000286 PS / 420 Nm300 PS / 440 Nm330 PS / 480 Nm

Bauphase 2001 – 2007

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
30d - 204ch M57D30TÜDiesel2001–2007204 PS / 410 Nm250 PS / 500 Nm280 PS / 550 Nm
30d - 218ch M57D30Diesel2001–2007218 PS / 500 Nm260 PS / 580 Nm290 PS / 640 Nm
30d - 231ch M57TU2D30 / 306D2Diesel2001–2007231 PS / 500 Nm275 PS / 600 Nm300 PS / 660 Nm
40d - 258ch M67D40 (39 8D 1)Diesel2001–2007258 PS / 600 Nm300 PS / 700 Nm330 PS / 770 Nm
45d - 300ch M67D44Diesel2001–2007300 PS / 700 Nm340 PS / 800 Nm370 PS / 880 Nm
45d - 330ch B57D30T0Diesel2001–2007330 PS / 750 Nm340 PS / 800 Nm370 PS / 880 Nm
45i - 333ch N62B44Benzin2001–2007333 PS / 450 Nm355 PS / 480 Nm390 PS / 530 Nm
50i - 367ch N62B48Benzin2001–2007367 PS / 490 Nm385 PS / 520 Nm420 PS / 570 Nm
60i - 445ch S68Benzin2001–2007445 PS / 600 Nm470 PS / 620 Nm520 PS / 680 Nm
735i - 272ch N62B36ABenzin2001–2007272 PS / 360 Nm290 PS / 385 Nm320 PS / 420 Nm

Bauphase 2008 – 2014

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
30d - 245ch N57D30ADiesel2008–2014245 PS / 540 Nm300 PS / 640 Nm330 PS / 700 Nm
30d - 258ch N57D30ADiesel2008–2014258 PS / 560 Nm310 PS / 620 Nm340 PS / 680 Nm
40d - 306ch N57D30BDiesel2008–2014306 PS / 600 Nm350 PS / 680 Nm390 PS / 750 Nm
40d - 313ch N57D30BDiesel2008–2014313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm400 PS / 770 Nm
40i - 320ch B58B30M0Benzin2008–2014320 PS / 450 Nm370 PS / 560 Nm410 PS / 620 Nm
40i - 326ch B58Benzin2008–2014326 PS / 450 Nm420 PS / 580 Nm460 PS / 640 Nm
50d (M) - 381ch N57D30CDiesel2008–2014381 PS / 740 Nm420 PS / 820 Nm460 PS / 900 Nm
50i - 407ch N63B44O0Benzin2008–2014407 PS / 600 Nm470 PS / 710 Nm520 PS / 780 Nm
50i - 450ch N63B44O1Benzin2008–2014450 PS / 650 Nm510 PS / 750 Nm560 PS / 830 Nm
60i - 544ch S68B44T0Benzin2008–2014544 PS / 750 Nm652 PS / 900 Nm720 PS / 990 Nm
ActiveHybrid 7 (3.0T N55) - 354ch N55 B30 AHybrid2008–2014354 PS / 500 Nm404 PS / 610 Nm440 PS / 670 Nm

Bauphase 2015 – 2022

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
30d - 265ch B57D30ADiesel2015–2022265 PS / 620 Nm310 PS / 710 Nm340 PS / 780 Nm
30i (2.0T) EU6d - 258ch B48B20BBenzin2015–2022258 PS / 400 Nm310 PS / 500 Nm340 PS / 550 Nm
40d - 320ch B57D30T0Diesel2015–2022320 PS / 680 Nm370 PS / 740 Nm410 PS / 810 Nm
40e - 326ch B48B20BHybrid2015–2022326 PS / 400 Nm384 PS / 500 Nm420 PS / 550 Nm
40i - 326ch B58B30ABenzin2015–2022326 PS / 450 Nm420 PS / 580 Nm460 PS / 640 Nm
40i - 333ch B58B30M0Benzin2015–2022333 PS / 500 Nm420 PS / 580 Nm460 PS / 640 Nm
45e - 394ch B58Hybrid2015–2022394 PS / 600 Nm500 PS / 700 Nm550 PS / 770 Nm
50d (M) - 400ch B57D30S0Diesel2015–2022400 PS / 760 Nm500 PS / 840 Nm550 PS / 920 Nm
50i - 450ch N63B44TUBenzin2015–2022450 PS / 650 Nm510 PS / 750 Nm560 PS / 830 Nm
M50i - 530ch N63B44T3Benzin2015–2022530 PS / 750 Nm680 PS / 920 Nm750 PS / 1010 Nm
M60i - 610chBenzin2015–2022610 PS / 800 Nm680 PS / 1000 Nm750 PS / 1100 Nm

Bauphase ab 2023

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
35i - 272ch N62B36ABenzin2023–heute272 PS / 400 Nm430 PS / 600 Nm470 PS / 660 Nm
40d MHEV - 352ch B57Diesel2023–heute352 PS / 720 Nm400 PS / 800 Nm440 PS / 880 Nm
40i MHEV - 381ch B58B30PBenzin2023–heute381 PS / 540 Nm430 PS / 620 Nm470 PS / 680 Nm
50e - 489ch B58B30MHybrid2023–heute489 PS / 700 Nm589 PS / 850 Nm650 PS / 940 Nm
M60e - 571ch B58B30SHybrid2023–heute571 PS / 800 Nm640 PS / 950 Nm700 PS / 1050 Nm
M60i MHEV - 544ch S68Benzin2023–heute544 PS / 750 Nm650 PS / 950 Nm720 PS / 1050 Nm

E38

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
725 TDS 143hp M51D25Diesel1995–2001143 PS / 280 Nm175 PS / 345 Nm193 PS / 380 Nm

G11/G12

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
725d 231hp B47 D20 BDiesel2016–2019231 PS / 500 Nm270 PS / 550 Nm280 PS / 570 Nm

Bauphase ab 2019

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
740d MHEV 340hp B57D30BDiesel2019–heute340 PS / 700 Nm380 PS / 750 Nm418 PS / 825 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank