BMW 7 serie – Leistung und Chiptuning

52 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

G11/G12

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
720i 184hp B48B20BBenzin2016–2019184 PS / 290 Nm250 PS / 440 Nm275 PS / 484 Nm
730d 265hp B57D30M0Diesel2016–2019265 PS / 620 Nm310 PS / 720 Nm341 PS / 792 Nm
730i - 258hp B48B20Benzin2016–2019258 PS / 400 Nm287 PS / 450 Nm316 PS / 495 Nm
740d 320hp B57D30Diesel2016–2019320 PS / 680 Nm400 PS / 800 Nm439 PS / 880 Nm
740e IPerformance 326hp B48B20BBenzin2016–2019326 PS / 500 Nm385 PS / 600 Nm423 PS / 660 Nm
740i 326hp B58B30M0Benzin2016–2019326 PS / 450 Nm400 PS / 580 Nm439 PS / 638 Nm
750d 400hp B57D30CDiesel2016–2019400 PS / 760 Nm450 PS / 850 Nm495 PS / 935 Nm
750i 450hp N63B44O2Benzin2016–2019450 PS / 650 Nm550 PS / 820 Nm607 PS / 902 Nm
M760i 610hp N74B66TUBenzin2016–2019610 PS / 800 Nm680 PS / 920 Nm748 PS / 1012 Nm

E38

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
728i 193hp 286S1Benzin1995–2001193 PS / 280 Nm204 PS / 300 Nm224 PS / 330 Nm
730D 184hp M57D29Diesel1995–2001184 PS / 390 Nm212 PS / 450 Nm234 PS / 495 Nm
730D 193hp M57D29Diesel1995–2001193 PS / 410 Nm221 PS / 480 Nm243 PS / 528 Nm
730i 218hp 308S1Benzin1995–2001218 PS / 290 Nm241 PS / 323 Nm265 PS / 355 Nm
735i 238hp 358S2Benzin1995–2001238 PS / 345 Nm253 PS / 372 Nm279 PS / 409 Nm
740D 245hp 398D1Diesel1995–2001245 PS / 560 Nm274 PS / 630 Nm302 PS / 693 Nm

E65

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
730D 204hp 306D2Diesel2002–2008204 PS / 410 Nm250 PS / 500 Nm275 PS / 550 Nm
730D 211hp 306D2Diesel2002–2008211 PS / 500 Nm275 PS / 600 Nm290 PS / 630 Nm
730D 218hp 306D2Diesel2002–2008218 PS / 500 Nm260 PS / 580 Nm286 PS / 638 Nm
730D 231hp 306D2Diesel2002–2008231 PS / 520 Nm275 PS / 600 Nm302 PS / 660 Nm
730i 258hp N52B30Benzin2002–2008258 PS / 300 Nm272 PS / 320 Nm299 PS / 352 Nm
735i 272hp N62B36ABenzin2002–2008272 PS / 360 Nm287 PS / 380 Nm316 PS / 418 Nm
740D 258hp 398D1Diesel2002–2008258 PS / 600 Nm300 PS / 700 Nm330 PS / 770 Nm
740i 306hp N62B40ABenzin2002–2008306 PS / 390 Nm335 PS / 425 Nm369 PS / 468 Nm
745D 300hp 448D1Diesel2002–2008300 PS / 700 Nm340 PS / 800 Nm374 PS / 880 Nm
745i 333hp N62B44ABenzin2002–2008333 PS / 450 Nm353 PS / 470 Nm389 PS / 517 Nm
750i 367hp N62B48BBenzin2002–2008367 PS / 490 Nm394 PS / 520 Nm434 PS / 572 Nm
760i 445hp N73B60ABenzin2002–2008445 PS / 600 Nm462 PS / 630 Nm509 PS / 693 Nm

F01

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
730D 211hp N57D30ADiesel2009–2015211 PS / 500 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 682 Nm
730D 245hp N57D30ADiesel2009–2015245 PS / 520 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 682 Nm
730D 258hp N57D30ADiesel2009–2015258 PS / 560 Nm310 PS / 650 Nm330 PS / 680 Nm
740D 306hp N57D30ADiesel2009–2015306 PS / 600 Nm340 PS / 680 Nm374 PS / 748 Nm
740D 313hp N57D30ADiesel2009–2015313 PS / 630 Nm360 PS / 700 Nm380 PS / 730 Nm
740i 326hp N55B30ABenzin2009–2015326 PS / 450 Nm365 PS / 520 Nm401 PS / 572 Nm
750D 381hp B57Diesel2009–2015381 PS / 740 Nm420 PS / 800 Nm440 PS / 840 Nm
750i 407hp N63B44O0Benzin2009–2015407 PS / 600 Nm470 PS / 700 Nm518 PS / 770 Nm
750i 450hp N63B44O1Benzin2009–2015450 PS / 650 Nm540 PS / 780 Nm575 PS / 820 Nm
750i Valvetronic 510hp N63B44BBenzin2009–2015510 PS / 750 Nm540 PS / 780 Nm594 PS / 858 Nm
760i 544hp N74B60Benzin2009–2015544 PS / 750 Nm610 PS / 850 Nm672 PS / 935 Nm

Bauphase ab 2019

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
730d 265hp B57D30M0Diesel2019–heute265 PS / 620 Nm310 PS / 720 Nm341 PS / 792 Nm
740d 320hp B57D30Diesel2019–heute320 PS / 680 Nm400 PS / 800 Nm439 PS / 880 Nm
740i 340hp B58B30CBenzin2019–heute340 PS / 450 Nm400 PS / 580 Nm439 PS / 638 Nm
745e 394hp B58B30Benzin2019–heute394 PS / 600 Nm500 PS / 800 Nm551 PS / 880 Nm
750d 400hp B57D30CDiesel2019–heute400 PS / 760 Nm450 PS / 850 Nm495 PS / 935 Nm
750i 530hp N63B44O2Benzin2019–heute530 PS / 750 Nm680 PS / 850 Nm748 PS / 935 Nm
M760i 585hp N74B66TUBenzin2019–heute585 PS / 850 Nm680 PS / 950 Nm748 PS / 1045 Nm

G11/G12 LCI

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
730d 265hp B57D30M0Diesel2019–2022265 PS / 620 Nm310 PS / 720 Nm320 PS / 740 Nm
740d 320hp B57D30Diesel2019–2022320 PS / 680 Nm400 PS / 800 Nm410 PS / 820 Nm
740i 340hp B58B30C, B58B30ABenzin2019–2022340 PS / 450 Nm400 PS / 580 Nm410 PS / 600 Nm
745E 394hp B58B30Benzin2019–2022394 PS / 600 Nm500 PS / 800 Nm519 PS / 820 Nm
750d 400hp B57D30CDiesel2019–2022400 PS / 760 Nm450 PS / 850 Nm460 PS / 860 Nm
750i 530hp N63B44O2Benzin2019–2022530 PS / 750 Nm680 PS / 850 Nm690 PS / 870 Nm
M760i 585hp N74B66TUBenzin2019–2022585 PS / 850 Nm680 PS / 950 Nm690 PS / 970 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank