Audi A5 – Leistung und Chiptuning

113 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

Mk3

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.4 TSI/TFSI S&S - 150chBenzin2016–2018150 PS / 250 Nm180 PS / 300 Nm200 PS / 330 Nm
2.0 TDI 150hp DETADiesel2016–2018150 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm214 PS / 473 Nm
2.0 TDI 190hp DETADiesel2016–2018190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 150ch CJCDDiesel2016–2018150 PS / 320 Nm185 PS / 420 Nm200 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 190chDiesel2016–2018190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm240 PS / 500 Nm
2.0 TFSI - 190chBenzin2016–2018190 PS / 320 Nm260 PS / 400 Nm290 PS / 440 Nm
2.0 TFSI - 252chBenzin2016–2018252 PS / 370 Nm300 PS / 440 Nm330 PS / 480 Nm
2.0 TFSI 190hp CVKBBenzin2016–2018190 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
2.0 TFSI 252hp CYMC / CYRBBenzin2016–2018252 PS / 370 Nm290 PS / 440 Nm318 PS / 484 Nm
2.9 TFSI V6 - 450chBenzin2016–2018450 PS / 600 Nm510 PS / 780 Nm560 PS / 860 Nm
3.0 TDI 218hp CSWBDiesel2016–2018218 PS / 400 Nm270 PS / 500 Nm298 PS / 550 Nm
3.0 TDI 272hp CRTCDiesel2016–2018272 PS / 600 Nm320 PS / 680 Nm352 PS / 748 Nm
3.0 TDI 286hp DCPBDiesel2016–2018286 PS / 620 Nm350 PS / 720 Nm385 PS / 792 Nm
3.0 TDI EU6 (FWD) - 218chDiesel2016–2018218 PS / 400 Nm290 PS / 570 Nm320 PS / 630 Nm
3.0 TDI EU6 (Quattro) - 218chDiesel2016–2018218 PS / 500 Nm290 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
35 TDI (2.0) - 150ch DEUADiesel2016–2018150 PS / 340 Nm185 PS / 400 Nm200 PS / 440 Nm
35 TFSI (1.5) - 150chBenzin2016–2018150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
40 TDI (2.0) - 190ch DETDiesel2016–2018190 PS / 380 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
40 TFSI (2.0) - 190chBenzin2016–2018190 PS / 320 Nm240 PS / 380 Nm260 PS / 420 Nm
45 TFSI (2.0) - 245chBenzin2016–2018245 PS / 350 Nm295 PS / 470 Nm320 PS / 520 Nm
50 TDI (3.0) - 286chDiesel2016–2018286 PS / 620 Nm350 PS / 720 Nm390 PS / 790 Nm

MK2

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.8 TFSI 144hp CJEDBenzin2012–2016144 PS / 280 Nm220 PS / 380 Nm240 PS / 400 Nm
1.8 TFSI 170hp CJEBBenzin2012–2016170 PS / 320 Nm220 PS / 380 Nm240 PS / 400 Nm
1.8 TFSI 177hp CJEEBenzin2012–2016177 PS / 320 Nm220 PS / 380 Nm240 PS / 400 Nm
2.0 TDI CR 136hp CJCBDiesel2012–2016136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 143hp CJCADiesel2012–2016143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 150hp CJCDDiesel2012–2016150 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm205 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR 163hp CGLDDiesel2012–2016163 PS / 350 Nm210 PS / 430 Nm215 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR 177hp CGLCDiesel2012–2016177 PS / 380 Nm205 PS / 430 Nm226 PS / 473 Nm
2.0 TDI CR 190hp CNHADiesel2012–2016190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
2.0 TFSI 211hp CDNCBenzin2012–2016211 PS / 350 Nm260 PS / 380 Nm275 PS / 400 Nm
2.0 TFSI 225hp CNCDBenzin2012–2016225 PS / 350 Nm300 PS / 470 Nm320 PS / 490 Nm
3.0 TDI 204hp CLABDiesel2012–2016204 PS / 400 Nm270 PS / 600 Nm298 PS / 660 Nm
3.0 TDI 245hp CDUCDiesel2012–2016245 PS / 500 Nm300 PS / 600 Nm310 PS / 620 Nm
3.0 TFSI 272hp CMUABenzin2012–2016272 PS / 400 Nm400 PS / 520 Nm430 PS / 550 Nm
RS5 4.2 V8 450hp CFSABenzin2012–2016450 PS / 430 Nm470 PS / 455 Nm518 PS / 501 Nm
S5 3.0 TFSI 333hp CAKABenzin2012–2016333 PS / 440 Nm400 PS / 520 Nm430 PS / 550 Nm

MK1

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.8 TFSI 160hp CDHBBenzin2007–2011160 PS / 250 Nm210 PS / 320 Nm230 PS / 352 Nm
1.8 TFSI 170hp CABDBenzin2007–2011170 PS / 250 Nm210 PS / 320 Nm230 PS / 352 Nm
1.8 TSI TFSI - 160chBenzin2007–2010160 PS / 250 Nm210 PS / 320 Nm230 PS / 350 Nm
2.0 TDI CR - 136chDiesel2007–2010136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 143chDiesel2007–2010143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 163chDiesel2007–2010163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 170chDiesel2007–2010170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 177chDiesel2007–2010177 PS / 380 Nm210 PS / 450 Nm230 PS / 500 Nm
2.0 TDI CR 136hp CAGBDiesel2007–2011136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm204 PS / 451 Nm
2.0 TDI CR 143hp CAGADiesel2007–2011143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm204 PS / 451 Nm
2.0 TDI CR 163hp CAHBDiesel2007–2011163 PS / 350 Nm205 PS / 410 Nm215 PS / 430 Nm
2.0 TDI CR 170hp CAHADiesel2007–2011170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm215 PS / 430 Nm
2.0 TDI CR 177hp CGLCDiesel2007–2011177 PS / 380 Nm215 PS / 430 Nm237 PS / 473 Nm
2.0 TFSI - 180ch CDNBBenzin2007–2010180 PS / 320 Nm260 PS / 430 Nm290 PS / 470 Nm
2.0 TFSI - 211chBenzin2007–2010211 PS / 350 Nm260 PS / 430 Nm290 PS / 470 Nm
2.0 TFSI 180hp CDNBBenzin2007–2011180 PS / 320 Nm260 PS / 380 Nm275 PS / 400 Nm
2.0 TFSI 211hp CDNCBenzin2007–2011211 PS / 350 Nm260 PS / 380 Nm275 PS / 400 Nm
2.7 TDI - 163chDiesel2007–2010163 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 510 Nm
2.7 TDI - 190chDiesel2007–2010190 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm250 PS / 530 Nm
2.7 TDI 163hp CAMBDiesel2007–2011163 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm253 PS / 528 Nm
2.7 TDI 190hp CAMADiesel2007–2011190 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 500 Nm
3.0 TDI - 211chDiesel2007–2010211 PS / 500 Nm295 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
3.0 TDI - 240chDiesel2007–2010240 PS / 500 Nm300 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
3.0 TDI 204hp CLABDiesel2007–2011204 PS / 400 Nm270 PS / 600 Nm298 PS / 660 Nm
3.0 TDI 211hp CCWBDiesel2007–2011211 PS / 500 Nm300 PS / 600 Nm330 PS / 660 Nm
3.0 TDI 240hp CAPADiesel2007–2011240 PS / 500 Nm300 PS / 600 Nm310 PS / 620 Nm
3.2 FSI 265hp CALABenzin2007–2011265 PS / 330 Nm285 PS / 350 Nm314 PS / 385 Nm
3.2 V6 FSI - 265chBenzin2007–2010265 PS / 330 Nm275 PS / 350 Nm300 PS / 390 Nm
RS5 4.2 V8 450hp CFSABenzin2007–2011450 PS / 430 Nm470 PS / 455 Nm480 PS / 465 Nm
S5 3.0 TFSI 333hp CAKABenzin2007–2011333 PS / 440 Nm400 PS / 520 Nm430 PS / 550 Nm

Bauphase 2011 – 2015

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.8 TSI TFSI - 144chBenzin2011–2015144 PS / 320 Nm210 PS / 380 Nm230 PS / 420 Nm
1.8 TSI TFSI - 170chBenzin2011–2015170 PS / 320 Nm210 PS / 380 Nm230 PS / 420 Nm
1.8 TSI TFSI - 177chBenzin2011–2015177 PS / 350 Nm210 PS / 380 Nm230 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR - 136chDiesel2011–2015136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 143chDiesel2011–2015143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 163chDiesel2011–2015163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 170chDiesel2011–2015170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 177chDiesel2011–2015177 PS / 380 Nm210 PS / 450 Nm230 PS / 500 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 136chDiesel2011–2015136 PS / 320 Nm190 PS / 420 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 150chDiesel2011–2015150 PS / 320 Nm185 PS / 420 Nm200 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 190chDiesel2011–2015190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm240 PS / 500 Nm
2.0 TFSI - 211chBenzin2011–2015211 PS / 350 Nm260 PS / 430 Nm290 PS / 470 Nm
2.0 TFSI - 225chBenzin2011–2015225 PS / 350 Nm290 PS / 440 Nm320 PS / 480 Nm
2.0 TFSI - 230chBenzin2011–2015230 PS / 350 Nm300 PS / 440 Nm330 PS / 480 Nm
3.0 TDI - 204chDiesel2011–2015204 PS / 450 Nm275 PS / 540 Nm300 PS / 590 Nm
3.0 TDI - 245chDiesel2011–2015245 PS / 500 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 680 Nm
3.0 TDI EU6 (FWD) - 204chDiesel2011–2015204 PS / 400 Nm270 PS / 550 Nm300 PS / 610 Nm
3.0 TDI EU6 (FWD) - 218chDiesel2011–2015218 PS / 400 Nm290 PS / 570 Nm320 PS / 630 Nm
3.0 TDI EU6 (Quattro) - 218chDiesel2011–2015218 PS / 500 Nm290 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
3.0 TFSI - 272chBenzin2011–2015272 PS / 400 Nm400 PS / 520 Nm440 PS / 550 Nm
45 TFSI (2.0) - 225chBenzin2011–2015225 PS / 350 Nm290 PS / 440 Nm320 PS / 480 Nm

Bauphase ab 2019

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 TFSI g-tron - 190chBenzin2019–heute190 PS / 320 Nm220 PS / 400 Nm240 PS / 440 Nm
3.0 TDI EU6 (FWD) - 218ch CSWBDiesel2019–heute218 PS / 400 Nm290 PS / 570 Nm320 PS / 630 Nm
35 TDI (2.0) - 150ch DEUADiesel2019–heute150 PS / 340 Nm185 PS / 400 Nm200 PS / 440 Nm
35 TFSI (1.5) - 150chBenzin2019–heute150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
40 TDI (2.0) - 190ch DETADiesel2019–heute190 PS / 380 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
40 TDI (2.0) - 204ch DTPADiesel2019–heute204 PS / 400 Nm250 PS / 480 Nm280 PS / 530 Nm
40 TFSI (2.0) - 190ch DLVA, DEMA, DLVBenzin2019–heute190 PS / 320 Nm240 PS / 380 Nm260 PS / 420 Nm
40 TFSI (2.0) MHEV - 204ch DMSABenzin2019–heute204 PS / 320 Nm304 PS / 420 Nm330 PS / 460 Nm
40 TFSI g-tron - 170ch CVLBenzin2019–heute170 PS / 270 Nm200 PS / 400 Nm220 PS / 440 Nm
45 TDI (3.0) - 231ch DCPDiesel2019–heute231 PS / 500 Nm340 PS / 720 Nm370 PS / 790 Nm
45 TFSI (2.0) - 245ch DKNBenzin2019–heute245 PS / 350 Nm295 PS / 470 Nm320 PS / 520 Nm
45 TFSI (2.0) MHEV - 265ch DMTBenzin2019–heute265 PS / 370 Nm304 PS / 420 Nm330 PS / 460 Nm
50 TDI (3.0) - 286ch DCPCDiesel2019–heute286 PS / 620 Nm350 PS / 720 Nm390 PS / 790 Nm

MK3

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
35 TDI (2.0D) 150hp DEUADiesel2019–heute150 PS / 320 Nm185 PS / 400 Nm204 PS / 440 Nm
35 TDI (2.0D) 163hp DEZEDiesel2019–heute163 PS / 340 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
35 TFSI (2.0T) 150hp DLVBBenzin2019–heute150 PS / 270 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
40 TDI (2.0D) 190hp DETA/DESADiesel2019–heute190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
40 TDI (2.0D) 204HP DTPADiesel2019–heute204 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm230 PS / 470 Nm
40 TFSI (2.0T) 190hp DLVA/ DEMABenzin2019–heute190 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
40 TFSI (2.0T) 204hp DMSABenzin2019–heute204 PS / 320 Nm245 PS / 430 Nm269 PS / 473 Nm
40 TFSI g-tron 170hp DMSABenzin2019–heute170 PS / 270 Nm200 PS / 320 Nm210 PS / 340 Nm
45 TDI (3.0D) 231hp DCPEDiesel2019–heute231 PS / 500 Nm350 PS / 720 Nm360 PS / 740 Nm
45 TFSI (2.0T) 245hp DKNABenzin2019–heute245 PS / 370 Nm290 PS / 440 Nm318 PS / 484 Nm
45 TFSI (2.0T) 265hp DMTABenzin2019–heute265 PS / 370 Nm295 PS / 445 Nm325 PS / 490 Nm
50 TDI (3.0D) 286hp DCPCDiesel2019–heute286 PS / 620 Nm350 PS / 720 Nm385 PS / 792 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank