Audi A4 – Leistung und Chiptuning

191 Motorvarianten mit Serienleistung und möglichen Werten für Stage 1 und Stage 2.

B8

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.4 TFSI 125hp CTHBBenzin2012–2015125 PS / 200 Nm145 PS / 250 Nm160 PS / 275 Nm
1.8 TFSI 120hp CDHABenzin2008–2011120 PS / 230 Nm210 PS / 310 Nm225 PS / 340 Nm
1.8 TFSI 120hp CABBBenzin2012–2015120 PS / 230 Nm210 PS / 320 Nm230 PS / 352 Nm
1.8 TFSI 160hp CCUABenzin2008–2011160 PS / 250 Nm210 PS / 310 Nm225 PS / 340 Nm
1.8 TFSI 160hp CDHBBenzin2012–2015160 PS / 250 Nm210 PS / 340 Nm230 PS / 374 Nm
1.8 TFSI 170hp CJEBBenzin2012–2015170 PS / 320 Nm220 PS / 380 Nm240 PS / 400 Nm
2.0 TDI CR 120hp CAGCDiesel2008–2011120 PS / 290 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 120hp CJCCDiesel2012–2015120 PS / 290 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 136hp CAGBDiesel2008–2011136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 136hp CJCBDiesel2012–2015136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 143hp CAGADiesel2008–2011143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 143hp CJCADiesel2012–2015143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm195 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR 150hp CJCDDiesel2012–2015150 PS / 320 Nm195 PS / 410 Nm205 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR 163hp CAHBDiesel2008–2011163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm215 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR 163hp CGLDDiesel2012–2015163 PS / 350 Nm210 PS / 430 Nm215 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR 170hp CAHADiesel2008–2011170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm215 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR 177hp CGLCDiesel2012–2015177 PS / 380 Nm210 PS / 430 Nm215 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR 190hp CNHADiesel2012–2015190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
2.0 TFSI 180hp CAEABenzin2008–2011180 PS / 320 Nm260 PS / 400 Nm275 PS / 420 Nm
2.0 TFSI 180hp CFKABenzin2012–2015180 PS / 320 Nm260 PS / 400 Nm286 PS / 440 Nm
2.0 TFSI 211hp CADABenzin2008–2011211 PS / 350 Nm260 PS / 400 Nm275 PS / 420 Nm
2.0 TFSI 211hp CPMABenzin2012–2015211 PS / 350 Nm260 PS / 400 Nm275 PS / 420 Nm
2.0 TFSI 225hp CNCDBenzin2012–2015225 PS / 350 Nm300 PS / 440 Nm320 PS / 480 Nm
2.0 TFSI Multitronic 180hp CAEABenzin2008–2011180 PS / 320 Nm245 PS / 400 Nm269 PS / 440 Nm
2.7 V6 TDI 163hp CAMBDiesel2008–2011163 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm253 PS / 528 Nm
2.7 V6 TDI 190hp CAMADiesel2008–2011190 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 500 Nm
3.0 TDI CDUCDiesel2008–2015245 PS / 500 Nm282 PS / 600 Nm306 PS / 575 Nm
3.0 TDI (High Power)Diesel2008–2015265 PS305 PS331 PS
3.0 TDI (Low Power)Diesel2008–2015225 PS259 PS281 PS
3.0 TFSI 272hp CGWCBenzin2008–2011272 PS / 400 Nm380 PS / 500 Nm418 PS / 550 Nm
3.0 TFSI 272hp CMUABenzin2012–2015272 PS / 400 Nm400 PS / 520 Nm430 PS / 550 Nm
3.0 TFSI 290hp CREDBenzin2008–2011290 PS / 420 Nm400 PS / 520 Nm430 PS / 550 Nm
3.0 V6 TDI 211hp CCWBDiesel2008–2011211 PS / 500 Nm290 PS / 600 Nm318 PS / 660 Nm
3.0 V6 TDI 240hp CAPADiesel2008–2011240 PS / 500 Nm300 PS / 600 Nm310 PS / 620 Nm
3.0 V6 TDI 245hp CKVBDiesel2012–2015245 PS / 500 Nm295 PS / 600 Nm325 PS / 660 Nm
3.0 V6 TDI FW 204hp CLABDiesel2012–2015204 PS / 400 Nm270 PS / 600 Nm298 PS / 660 Nm
3.2 FSI 265hp CALABenzin2008–2011265 PS / 330 Nm285 PS / 350 Nm314 PS / 385 Nm
RS4 4.2 V8 FSI 450hp CFSBenzin2012–2015450 PS / 430 Nm475 PS / 450 Nm522 PS / 495 Nm
S4 3.0 TFSI 333hp CAKABenzin2012–2015333 PS / 440 Nm400 PS / 520 Nm430 PS / 550 Nm

B9

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.4 TFSI 150hp CVNABenzin2015–2018150 PS / 250 Nm170 PS / 330 Nm188 PS / 363 Nm
1.4 TSI/TFSI S&S - 150chBenzin2015–2017150 PS / 250 Nm180 PS / 300 Nm200 PS / 330 Nm
2.0 TDI 122hp CSUDiesel2015–2018122 PS / 270 Nm195 PS / 430 Nm205 PS / 440 Nm
2.0 TDI 136hp CSUBDiesel2015–2018136 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm200 PS / 440 Nm
2.0 TDI 150hp CSUADiesel2015–2018150 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm214 PS / 473 Nm
2.0 TDI 190hp CUUADiesel2015–2018190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
2.0 TDI CR - 163chDiesel2015–2017163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 122chDiesel2015–2017122 PS / 320 Nm190 PS / 470 Nm200 PS / 440 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 136chDiesel2015–2017136 PS / 320 Nm190 PS / 420 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 150chDiesel2015–2017150 PS / 320 Nm185 PS / 420 Nm200 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 190chDiesel2015–2017190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm240 PS / 500 Nm
2.0 TFSI CYMC, CYRBPetrol2015–2024252 PS / 370 Nm290 PS / 424 Nm315 PS
2.0 TFSI - 190chBenzin2015–2017190 PS / 320 Nm260 PS / 400 Nm290 PS / 440 Nm
2.0 TFSI - 252chBenzin2015–2017252 PS / 370 Nm300 PS / 440 Nm330 PS / 480 Nm
2.0 TFSI (High Power) CYMC, CYRBPetrol2015–2024272 PS / 370 Nm313 PS / 470 Nm340 PS / 507 Nm
2.0 TFSI (Low Power)Petrol2015–2024232 PS267 PS290 PS
2.0 TFSI 150hp CAEBBenzin2015–2018150 PS / 270 Nm240 PS / 380 Nm265 PS / 418 Nm
2.0 TFSI 190hp CVKBBenzin2015–2018190 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
2.0 TFSI 252hp CYMC / CYRBBenzin2015–2018252 PS / 370 Nm290 PS / 440 Nm318 PS / 484 Nm
2.9 TFSI V6 - 450chBenzin2015–2017450 PS / 600 Nm510 PS / 780 Nm560 PS / 860 Nm
3.0 TDI EU6 - 218chDiesel2015–2017218 PS / 500 Nm290 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
3.0 TDI EU6 - 272chDiesel2015–2017272 PS / 600 Nm320 PS / 680 Nm350 PS / 750 Nm
3.0 TDI EU6 (FWD) - 218chDiesel2015–2017218 PS / 400 Nm290 PS / 570 Nm320 PS / 630 Nm
3.0 TDI FWD 218hp CSWBDiesel2015–2018218 PS / 400 Nm270 PS / 500 Nm298 PS / 550 Nm
3.0 TDI Quattro 218hp CSWBDiesel2015–2018218 PS / 400 Nm310 PS / 540 Nm341 PS / 594 Nm
3.0 TDI Quattro 272hp CREDDiesel2015–2018272 PS / 600 Nm320 PS / 680 Nm352 PS / 748 Nm
3.0 TFSI V6 - 354chBenzin2015–2017354 PS / 500 Nm420 PS / 650 Nm460 PS / 720 Nm
30 TDI (2.0) - 122chDiesel2015–2017122 PS / 270 Nm185 PS / 400 Nm200 PS / 440 Nm
30 TDI (2.0D) 122hp DEUCDiesel2019–heute122 PS / 270 Nm185 PS / 400 Nm204 PS / 440 Nm
30 TDI (2.0D) 136hp DEZBDiesel2019–heute136 PS / 320 Nm185 PS / 400 Nm204 PS / 440 Nm
35 TDI (2.0D) 150hp DEUADiesel2019–heute150 PS / 320 Nm185 PS / 400 Nm204 PS / 440 Nm
35 TDI (2.0D) 163hp DEZEDiesel2019–heute163 PS / 380 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
35 TFSI (1.5T) 150hp DPCABenzin2019–heute150 PS / 250 Nm––
35 TFSI (2.0T) 150hp DMSBBenzin2019–heute150 PS / 270 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
40 TDI (2.0D) 190hp DETA/ DESADiesel2019–heute190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm242 PS / 495 Nm
40 TFSI (2.0T) 190hp DEMA/DKYA/DLVABenzin2019–heute190 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm258 PS / 440 Nm
40 TFSI (2.0T) 204hp DMSABenzin2019–heute204 PS / 320 Nm245 PS / 430 Nm269 PS / 473 Nm
40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp DMSABenzin2019–heute170 PS / 270 Nm200 PS / 320 Nm220 PS / 352 Nm
45 TDI (3.0D) 231hp DCPE/DENDDiesel2019–heute231 PS / 500 Nm350 PS / 720 Nm385 PS / 792 Nm
45 TFSI (2.0T) 245hp DKNABenzin2019–heute245 PS / 370 Nm290 PS / 440 Nm318 PS / 484 Nm
45 TFSI (2.0T) 265hp DMTABenzin2019–heute265 PS / 370 Nm295 PS / 445 Nm325 PS / 490 Nm
50 TDI (3.0D) 286hp DCPCDiesel2019–heute286 PS / 620 Nm350 PS / 720 Nm385 PS / 792 Nm

B6

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.6i 102hp ARMBenzin2001–2004102 PS / 148 Nm112 PS / 163 Nm122 PS / 179 Nm
1.8T 20v 150hp AVJBenzin2001–2004150 PS / 210 Nm190 PS / 335 Nm209 PS / 369 Nm
1.8T 20v 163hp BFBBenzin2001–2004163 PS / 225 Nm195 PS / 320 Nm210 PS / 335 Nm
1.8T 20v 190hp BEXBenzin2001–2004190 PS / 240 Nm210 PS / 340 Nm220 PS / 350 Nm
1.9 TDI 100hp AVBDiesel2001–2004100 PS / 240 Nm140 PS / 320 Nm150 PS / 330 Nm
1.9 TDI 115hp BKEDiesel2001–2004115 PS / 285 Nm146 PS / 350 Nm155 PS / 370 Nm
1.9 TDI 130hp AWXDiesel2001–2004130 PS / 310 Nm165 PS / 365 Nm175 PS / 400 Nm
2.0 FSI 150hp AWABenzin2001–2004150 PS / 200 Nm160 PS / 215 Nm177 PS / 237 Nm
2.0i 130hp ALTBenzin2001–2004130 PS / 195 Nm140 PS / 210 Nm154 PS / 231 Nm
2.5 TDI 155hp AYMDiesel2001–2004155 PS / 310 Nm190 PS / 390 Nm209 PS / 429 Nm
2.5 TDI 163hp BDGDiesel2001–2004163 PS / 350 Nm190 PS / 390 Nm209 PS / 429 Nm
2.5 TDI 180hp BAUDiesel2001–2004180 PS / 370 Nm210 PS / 420 Nm230 PS / 462 Nm
3.0 V6 220hp ASNBenzin2001–2004220 PS / 300 Nm235 PS / 320 Nm258 PS / 352 Nm

B7

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.6i 102hp ALZBenzin2004–2008102 PS / 148 Nm112 PS / 163 Nm122 PS / 179 Nm
1.8 T 163hp BFBBenzin2004–2008163 PS / 225 Nm195 PS / 320 Nm214 PS / 352 Nm
1.9 TDI 115hp BKEDiesel2004–2008115 PS / 285 Nm150 PS / 340 Nm160 PS / 345 Nm
1.9 TDI IP - 115chDiesel2004–2007115 PS / 285 Nm146 PS / 350 Nm160 PS / 390 Nm
2.0 FSI 150hp AWABenzin2004–2008150 PS / 200 Nm165 PS / 220 Nm181 PS / 242 Nm
2.0 TDI 136hp BNADiesel2004–2008136 PS / 320 Nm180 PS / 400 Nm185 PS / 410 Nm
2.0 TDI 140hp BLBDiesel2004–2008140 PS / 320 Nm180 PS / 400 Nm185 PS / 410 Nm
2.0 TDI DPF 136hp BRCDiesel2004–2008136 PS / 320 Nm175 PS / 380 Nm185 PS / 400 Nm
2.0 TDI DPF 140hp BPWDiesel2004–2008140 PS / 320 Nm175 PS / 380 Nm185 PS / 400 Nm
2.0 TDI DPF 163hp BREDiesel2004–2008163 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm205 PS / 430 Nm
2.0 TDI DPF 170hp BRDDiesel2004–2008170 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm205 PS / 430 Nm
2.0 TDI IP - 136ch BNADiesel2004–2007136 PS / 320 Nm175 PS / 410 Nm190 PS / 450 Nm
2.0 TDI IP - 140chDiesel2004–2007140 PS / 320 Nm175 PS / 410 Nm190 PS / 450 Nm
2.0 TDI IP - 170chDiesel2004–2007170 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm220 PS / 460 Nm
2.0 TFSI - 200chBenzin2004–2007200 PS / 280 Nm240 PS / 360 Nm260 PS / 400 Nm
2.0 TFSI - 220chBenzin2004–2007220 PS / 300 Nm260 PS / 400 Nm290 PS / 440 Nm
2.0 TFSI - 225chBenzin2004–2007225 PS / 350 Nm290 PS / 440 Nm320 PS / 480 Nm
2.0 TFSI 170hp BPJBenzin2004–2008170 PS / 280 Nm240 PS / 360 Nm265 PS / 396 Nm
2.0 TFSI 200hp BPGBenzin2004–2008200 PS / 280 Nm240 PS / 360 Nm260 PS / 390 Nm
2.0 TFSI DTM 220hp BULBenzin2004–2008220 PS / 300 Nm240 PS / 360 Nm260 PS / 390 Nm
2.0i 130hp ALTBenzin2004–2008130 PS / 195 Nm140 PS / 205 Nm154 PS / 226 Nm
2.5 TDI - 163chDiesel2004–2007163 PS / 330 Nm190 PS / 390 Nm210 PS / 430 Nm
2.5 V6 TDI 163hp AKNDiesel2004–2008163 PS / 350 Nm190 PS / 420 Nm209 PS / 462 Nm
2.7 TDI - 163ch CAMBDiesel2004–2007163 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 510 Nm
2.7 TDI - 180ch BPPDiesel2004–2007180 PS / 400 Nm220 PS / 460 Nm240 PS / 510 Nm
2.7 V6 TDI 163hp BSGDiesel2004–2008163 PS / 380 Nm220 PS / 460 Nm242 PS / 506 Nm
2.7 V6 TDI 180hp BPPDiesel2004–2008180 PS / 380 Nm220 PS / 460 Nm242 PS / 506 Nm
3.0 V6 TDI 204hp BKNDiesel2004–2008204 PS / 450 Nm275 PS / 540 Nm302 PS / 594 Nm
3.0 V6 TDI 233hp ASBDiesel2004–2008233 PS / 450 Nm275 PS / 540 Nm285 PS / 560 Nm
3.2 FSI 256hp BKHBenzin2004–2008256 PS / 330 Nm275 PS / 350 Nm302 PS / 385 Nm
3.2 V6 FSI - 255chBenzin2004–2007255 PS / 330 Nm275 PS / 340 Nm300 PS / 370 Nm

B5

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.8 T - 150chBenzin1997–1999150 PS / 210 Nm180 PS / 265 Nm200 PS / 290 Nm
1.8 T - 180chBenzin1997–1999180 PS / 225 Nm210 PS / 280 Nm230 PS / 310 Nm
1.8 T 150hp AEBBenzin1995–2001150 PS / 210 Nm192 PS / 310 Nm211 PS / 341 Nm
1.8 T 180hp AJLBenzin1995–2001180 PS / 210 Nm192 PS / 310 Nm211 PS / 341 Nm
1.8i 20v - 125chBenzin1997–1999125 PS / 170 Nm130 PS / 190 Nm140 PS / 210 Nm
1.8i 20v 125hp ADRBenzin1995–2001125 PS / 170 Nm135 PS / 185 Nm148 PS / 204 Nm
1.9 TDI 110hp AFNDiesel1995–2001110 PS / 240 Nm143 PS / 320 Nm158 PS / 352 Nm
1.9 TDI 115hp AFYDiesel1995–2001115 PS / 285 Nm145 PS / 360 Nm160 PS / 396 Nm
1.9 TDI 75hp AFFDiesel1995–200175 PS / 150 Nm90 PS / 225 Nm99 PS / 248 Nm
1.9 TDI 90hp 1ZDiesel1995–200190 PS / 202 Nm120 PS / 270 Nm132 PS / 297 Nm
1.9 TDI VP - 110chDiesel1997–1999110 PS / 235 Nm140 PS / 290 Nm150 PS / 320 Nm
1.9 TDI VP - 90chDiesel1997–199990 PS / 210 Nm120 PS / 265 Nm130 PS / 290 Nm
2.5 TDI - 150chDiesel1997–1999150 PS / 310 Nm185 PS / 380 Nm200 PS / 420 Nm

Bauphase 2000 – 2003

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.8 T - 150chBenzin2000–2003150 PS / 210 Nm180 PS / 265 Nm200 PS / 290 Nm
1.8 T - 163chBenzin2000–2003163 PS / 225 Nm195 PS / 320 Nm210 PS / 350 Nm
1.8 T - 190chBenzin2000–2003190 PS / 240 Nm210 PS / 340 Nm230 PS / 370 Nm
1.9 TDI IP - 100chDiesel2000–2003100 PS / 210 Nm140 PS / 300 Nm150 PS / 330 Nm
1.9 TDI IP - 115chDiesel2000–2003115 PS / 285 Nm146 PS / 350 Nm160 PS / 390 Nm
1.9 TDI IP - 130chDiesel2000–2003130 PS / 310 Nm160 PS / 365 Nm180 PS / 400 Nm
2.0 FSI - 150chBenzin2000–2003150 PS / 200 Nm165 PS / 215 Nm180 PS / 240 Nm
2.0i 20v - 130chBenzin2000–2003130 PS / 195 Nm145 PS / 215 Nm160 PS / 240 Nm
2.4i v6 - 170chBenzin2000–2003170 PS / 230 Nm180 PS / 240 Nm200 PS / 260 Nm
2.5 TDI - 155chDiesel2000–2003155 PS / 310 Nm185 PS / 365 Nm200 PS / 400 Nm
2.5 TDI - 163chDiesel2000–2003163 PS / 330 Nm190 PS / 390 Nm210 PS / 430 Nm
2.5 TDI - 180chDiesel2000–2003180 PS / 370 Nm195 PS / 400 Nm210 PS / 440 Nm
3.0 V6 Quattro - 220chBenzin2000–2003220 PS / 300 Nm230 PS / 320 Nm250 PS / 350 Nm

Bauphase 2008 – 2014

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
1.8 TSI / TFSI - 120chBenzin2008–2014120 PS / 230 Nm210 PS / 320 Nm230 PS / 350 Nm
1.8 TSI TFSI - 160ch CCUABenzin2008–2014160 PS / 250 Nm210 PS / 320 Nm230 PS / 350 Nm
1.8 TSI TFSI - 170ch CJEBBenzin2008–2014170 PS / 320 Nm210 PS / 380 Nm230 PS / 420 Nm
2.0 TDI CR - 120ch CAGCDiesel2008–2014120 PS / 290 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 136ch CAGB, CJCBDiesel2008–2014136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 143ch CJCADiesel2008–2014143 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR - 163ch CAHBDiesel2008–2014163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 170ch CAHADiesel2008–2014170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm230 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR - 177chDiesel2008–2014177 PS / 380 Nm210 PS / 450 Nm230 PS / 500 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 136chDiesel2008–2014136 PS / 320 Nm190 PS / 420 Nm200 PS / 450 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 150chDiesel2008–2014150 PS / 320 Nm185 PS / 420 Nm200 PS / 460 Nm
2.0 TDI CR EU6 - 190chDiesel2008–2014190 PS / 400 Nm220 PS / 450 Nm240 PS / 500 Nm
2.0 TFSI - 180ch CAEABenzin2008–2014180 PS / 320 Nm260 PS / 430 Nm290 PS / 470 Nm
2.0 TFSI - 211ch CDNCBenzin2008–2014211 PS / 350 Nm260 PS / 430 Nm290 PS / 470 Nm
2.0 TFSI - 225chBenzin2008–2014225 PS / 350 Nm290 PS / 440 Nm320 PS / 480 Nm
2.7 TDI - 163chDiesel2008–2014163 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm240 PS / 510 Nm
2.7 TDI - 190chDiesel2008–2014190 PS / 400 Nm230 PS / 480 Nm250 PS / 530 Nm
3.0 TDI - 204chDiesel2008–2014204 PS / 450 Nm275 PS / 540 Nm300 PS / 590 Nm
3.0 TDI - 211chDiesel2008–2014211 PS / 500 Nm295 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
3.0 TDI - 240chDiesel2008–2014240 PS / 500 Nm300 PS / 600 Nm320 PS / 660 Nm
3.0 TDI - 245chDiesel2008–2014245 PS / 500 Nm300 PS / 620 Nm330 PS / 680 Nm
3.0 TDI EU6 (FWD) - 204chDiesel2008–2014204 PS / 400 Nm270 PS / 550 Nm300 PS / 610 Nm
3.0 TFSI - 272ch CMUABenzin2008–2014272 PS / 400 Nm400 PS / 520 Nm440 PS / 550 Nm
3.2 V6 FSI - 255ch AUK, BKHBenzin2008–2014255 PS / 320 Nm275 PS / 340 Nm300 PS / 370 Nm
3.2 V6 FSI - 265ch CALABenzin2008–2014265 PS / 330 Nm275 PS / 350 Nm300 PS / 390 Nm

Bauphase ab 2018

MotorBaujahreSerieStage 1Stage 2
2.0 TFSI g-tron - 190chBenzin2018–heute190 PS / 320 Nm220 PS / 400 Nm240 PS / 440 Nm
30 TDI (2.0) - 122chDiesel2018–heute122 PS / 270 Nm185 PS / 400 Nm200 PS / 440 Nm
35 TDI (2.0) - 150chDiesel2018–heute150 PS / 340 Nm185 PS / 400 Nm200 PS / 440 Nm
35 TDI (2.0) - 163chDiesel2018–heute163 PS / 340 Nm230 PS / 450 Nm250 PS / 500 Nm
35 TFSI (1.5) - 150chBenzin2018–heute150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm190 PS / 330 Nm
35 TFSI (2.0) - 150chBenzin2018–heute150 PS / 270 Nm240 PS / 380 Nm260 PS / 420 Nm
40 TDI (2.0) - 190chDiesel2018–heute190 PS / 380 Nm225 PS / 460 Nm250 PS / 510 Nm
40 TDI (2.0) - 204chDiesel2018–heute204 PS / 400 Nm250 PS / 480 Nm280 PS / 530 Nm
40 TFSI (2.0) - 190chBenzin2018–heute190 PS / 320 Nm240 PS / 380 Nm260 PS / 420 Nm
40 TFSI (2.0) MHEV - 204chBenzin2018–heute204 PS / 320 Nm304 PS / 420 Nm330 PS / 460 Nm
40 TFSI g-tron - 170chBenzin2018–heute170 PS / 270 Nm200 PS / 400 Nm220 PS / 440 Nm
45 TDI (3.0) - 231chDiesel2018–heute231 PS / 500 Nm340 PS / 720 Nm370 PS / 790 Nm
45 TFSI (2.0) - 245chBenzin2018–heute245 PS / 350 Nm295 PS / 470 Nm320 PS / 520 Nm
45 TFSI (2.0) MHEV - 265chBenzin2018–heute265 PS / 370 Nm304 PS / 420 Nm330 PS / 460 Nm
50 TDI (3.0) - 286chDiesel2018–heute286 PS / 620 Nm350 PS / 720 Nm390 PS / 790 Nm

Leistung für dein Fahrzeug

Die Werte sind Richtwerte aus der SC-Dynoviq-Fahrzeugdatenbank. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Software und Hardware ab.

Tuner File-Service anfragen Zur interaktiven Fahrzeugdatenbank